Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.613,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -3.18% | |
| ETH | 2.220,62 | 2.178,62 | 2.373,22 | -4.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 702,41 | 682,36 | 753,04 | -6.57% | |
| XRP | 1,26 | 1,20 | 1,31 | -2.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 96,82 | 92,64 | 102,94 | -3.44% | |
| TRX | 0,331821 | 0,328832 | 0,366528 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.07% | |
| HYPE | 91,01 | 79,17 | 96,70 | 14.86% | |
| ZEC | 1.241,61 | 1.189,27 | 1.392,21 | -0.77% | |
| DOGE | 0,075324 | 0,072687 | 0,081219 | -3.7% | |
| XMR | 598,77 | 583,36 | 646,20 | 0.64% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 74,24 | 73,07 | 78,58 | -3.52% | |
| LEO | 9,42 | 9,21 | 9,48 | -0.29% | |
| LINK | 10,96 | 10,30 | 11,99 | -4.84% | |
| ADA | 0,191663 | 0,183186 | 0,208002 | -4.13% | |
| XLM | 0,164906 | 0,158344 | 0,173470 | -2.27% | |
| NEAR | 4,31 | 3,91 | 4,68 | -1.17% | |
| BCH | 279,31 | 263,35 | 292,88 | -0.32% | |
| RAIN | 0,006562 | 0,006362 | 0,006947 | -5.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LTC | 55,38 | 53,15 | 58,81 | -3.52% | |
| UNI | 6,67 | 6,27 | 7,50 | -5.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AVAX | 8,46 | 8,03 | 9,05 | -3.21% | |
| CC | 0,093252 | 0,090946 | 0,104542 | -3.7% | |
| SUI | 0,88 | 0,84 | 0,96 | -3.95% | |
| GRAM | 1,17 | 1,11 | 1,23 | -3.49% | |
| XAUT | 3.997,30 | 3.967,07 | 4.031,29 | -0.61% | |
| HBAR | 0,071070 | 0,067097 | 0,075635 | -3.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 195,94 | 175,48 | 199,57 | 1.97% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.29% | |
| TAO | 232,24 | 222,26 | 259,80 | -6.85% | |
| CRO | 0,051456 | 0,050147 | 0,054190 | -3.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,188775 | 0,166247 | 0,217081 | -4.42% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.04% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 112,20 | 106,67 | 114,44 | 1.06% | |
| M | 1,01 | 1,00 | 1,09 | -4.53% | |
| BTW | 1,46 | 1,42 | 1,88 | -21.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | -3.22% | |
| AAVE | 124,22 | 116,07 | 137,68 | -5.22% | |
| ONDO | 0,387005 | 0,364375 | 0,434959 | -5.64% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.25% | |
| PUMP | 0,004031 | 0,003787 | 0,004638 | -5.92% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.55% | |
| PAXG | 3.992,24 | 3.972,97 | 4.037,90 | -0.9% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,73 | -2.92% | |
| WLFI | 0,051168 | 0,050155 | 0,052180 | -0.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,93 | 0,88 | 1,02 | -5.1% | |
| MNT | 0,478862 | 0,460439 | 0,51 | -3.37% | |
| SKY | 0,066268 | 0,062355 | 0,067516 | 2.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,396582 | 0,363096 | 0,442777 | -5.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.29% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,96 | 2,28 | -5.94% | |
| ICP | 2,44 | 2,29 | 2,64 | -4.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| BGB | 1,81 | 1,81 | 1,87 | -2.21% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ETC | 7,15 | 6,83 | 7,66 | -3.4% | |
| ARB | 0,161713 | 0,149691 | 0,175464 | -2.09% | |
| JST | 0,138349 | 0,135739 | 0,143728 | -1.7% | |
| VVV | 22,54 | 21,80 | 25,86 | -4.69% | |
| KCS | 7,11 | 7,04 | 7,51 | -4.83% | |
| GT | 9,42 | 9,21 | 9,82 | -2.72% | |
| POL | 0,089123 | 0,083438 | 0,094634 | -2.29% | |
| KAS | 0,033689 | 0,032869 | 0,037242 | -5.81% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.4% | |
| PI | 0,077841 | 0,075554 | 0,081439 | 1.62% | |
| ALGO | 0,094288 | 0,090059 | 0,103300 | -4.96% | |
| JUP | 0,253900 | 0,239239 | 0,285725 | -5.71% | |
| ATOM | 1,51 | 1,44 | 1,64 | -6.68% | |
| RENDER | 1,56 | 1,46 | 1,72 | -4.93% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,81 | -3.14% | |
| INJ | 7,17 | 6,97 | 8,18 | -7.93% | |
| LIT | 2,80 | 2,60 | 3,35 | -3.5% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 0,83 | 0,78 | 0,92 | -7.4% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| ZRO | 1,68 | 1,42 | 1,79 | 2.71% | |
| CAKE | 1,85 | 1,85 | 2,11 | -9.97% | |
| NIGHT | 0,038413 | 0,035428 | 0,040515 | -3.03% | |
| XDC | 0,031660 | 0,031024 | 0,033588 | -3.64% | |
| DASH | 48,33 | 45,73 | 52,44 | -4.8% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,57 | 0,69 | -6.76% | |
| PEARL | 1,60 | 1,49 | 1,85 | -9.37% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| BDX | 0,070918 | 0,070485 | 0,075112 | -2.22% | |
| APT | 0,61 | 0,58 | 0,71 | -7.68% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,491039 | 0,54 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 91,01 | 14,86% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 7,63% |
| LayerZero | ZRO | 1,68 | 2,71% |
| Sky | SKY | 0,066268 | 2,22% |
| Quant | QNT | 195,94 | 1,97% |
| Pi Network | PI | 0,077841 | 1,71% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,65% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,29% |
| OKB | OKB | 112,20 | 1,06% |
| Monero | XMR | 598,77 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 91,01 | 14,86% |
| LayerZero | ZRO | 1,68 | 2,71% |
| Sky | SKY | 0,066268 | 2,23% |
| Quant | QNT | 195,94 | 1,97% |
| Pi Network | PI | 0,077841 | 1,62% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,29% |
| OKB | OKB | 112,20 | 1,06% |
| Monero | XMR | 598,77 | 0,64% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,55% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,400610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,46 | -21,67% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,85 | -9,97% |
| Pearl | PEARL | 1,60 | -9,37% |
| Injective | INJ | 7,17 | -7,93% |
| Aptos | APT | 0,61 | -7,68% |
| Filecoin | FIL | 0,83 | -7,40% |
| Bittensor | TAO | 232,24 | -6,85% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -6,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,51 | -6,68% |
| BNB | BNB | 702,41 | -6,57% |

Yorumlar kapalı.