Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.895.750,00 | 3.817.595,00 | 4.087.124,00 | -2.02% | |
| ETH | 111.496,00 | 108.801,00 | 118.519,00 | -3.01% | |
| USDT | 49,86 | 49,84 | 49,90 | 0.16% | |
| BNB | 35.840,00 | 34.077,00 | 37.863,00 | -3.59% | |
| XRP | 62,18 | 60,03 | 65,64 | -3.19% | |
| USDC | 49,90 | 49,88 | 50,03 | 0.18% | |
| SOL | 4.841,57 | 4.626,62 | 5.141,09 | -2.41% | |
| TRX | 17,41 | 16,42 | 18,30 | 5.75% | |
| FIGR_HELOC | 51,46 | 51,29 | 52,96 | 0.2% | |
| HYPE | 4.625,14 | 3.906,10 | 4.829,20 | 18.23% | |
| ZEC | 63.725,00 | 59.392,00 | 69.527,00 | 3.38% | |
| DOGE | 3,79 | 3,63 | 4,06 | -2.08% | |
| XMR | 30.275,00 | 29.121,00 | 32.271,00 | 4.04% | |
| USDS | 49,83 | 49,62 | 50,00 | 0.04% | |
| WBT | 3.726,07 | 3.649,00 | 3.924,07 | -2.29% | |
| LEO | 469,27 | 460,15 | 473,28 | -0.52% | |
| LINK | 545,72 | 514,42 | 598,63 | -3.75% | |
| ADA | 9,59 | 9,15 | 10,39 | -2.32% | |
| XLM | 8,22 | 7,91 | 8,66 | -1.55% | |
| BCH | 14.180,44 | 13.151,83 | 14.626,67 | 2.57% | |
| NEAR | 207,39 | 195,50 | 233,67 | -5.72% | |
| RAIN | 0,328657 | 0,310498 | 0,349294 | -2.58% | |
| DAI | 49,94 | 49,81 | 51,72 | 0.23% | |
| USDE | 49,81 | 49,78 | 49,92 | 0.03% | |
| LTC | 2.804,66 | 2.654,09 | 2.937,14 | -1.6% | |
| UNI | 335,34 | 313,28 | 374,50 | -3.52% | |
| USD1 | 49,83 | 49,78 | 49,91 | 0.11% | |
| AVAX | 421,19 | 400,82 | 452,10 | -1.48% | |
| CC | 4,66 | 4,54 | 5,22 | -3.07% | |
| SUI | 44,06 | 41,71 | 47,93 | -2.12% | |
| GRAM | 58,58 | 55,42 | 61,63 | -3.28% | |
| XAUT | 199.087,00 | 199.197,00 | 201.623,00 | -0.9% | |
| HBAR | 3,52 | 3,35 | 3,78 | -3.58% | |
| USDG | 49,95 | 49,90 | 49,94 | 0.23% | |
| PYUSD | 49,86 | 49,70 | 49,99 | 0.08% | |
| TAO | 11.807,26 | 11.099,63 | 12.974,58 | -4.11% | |
| SHIB | 0,000232 | 0,000224 | 0,000254 | -3.77% | |
| QNT | 9.177,24 | 8.763,50 | 9.966,72 | -3.67% | |
| RLUSD | 49,91 | 49,86 | 49,96 | 0.16% | |
| CRO | 2,54 | 2,50 | 2,71 | -3.13% | |
| ENA | 9,24 | 8,30 | 10,84 | -4.89% | |
| USDY | 57,35 | 57,12 | 57,76 | 0.14% | |
| OKB | 5.630,30 | 5.327,23 | 5.715,10 | 2.64% | |
| USYC | 57,03 | 57,03 | 57,03 | 0.22% | |
| M | 50,29 | 49,90 | 54,49 | -4.16% | |
| BTW | 72,89 | 72,07 | 93,75 | -17.22% | |
| BUIDL | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000218 | 0,000282 | -0.66% | |
| AAVE | 6.179,40 | 5.796,69 | 6.875,66 | -4.24% | |
| ONDO | 19,31 | 18,20 | 21,72 | -4.26% | |
| USDF | 49,53 | 49,51 | 49,79 | -0.11% | |
| PUMP | 0,200903 | 0,189137 | 0,231633 | -3.88% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,38 | 56,90 | 0.59% | |
| PAXG | 199.476,00 | 199.517,00 | 201.891,00 | -0.86% | |
| ASTER | 34,38 | 33,11 | 36,50 | -0.96% | |
| WLFI | 2,57 | 2,50 | 2,60 | 0.21% | |
| U | 49,86 | 49,83 | 49,93 | 0.15% | |
| DOT | 46,40 | 43,83 | 51,00 | -3.79% | |
| MNT | 23,91 | 22,99 | 25,25 | -3.93% | |
| SKY | 3,20 | 3,11 | 3,37 | 0.5% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000081 | 0,000086 | 4.04% | |
| USDD | 49,83 | 49,81 | 49,88 | 0.17% | |
| WLD | 19,32 | 18,13 | 22,11 | -6.38% | |
| MORPHO | 100,24 | 98,11 | 114,05 | -8.18% | |
| ICP | 121,53 | 114,27 | 131,62 | -4.17% | |
| BFUSD | 49,84 | 49,62 | 49,89 | 0.12% | |
| BGB | 91,51 | 90,76 | 93,37 | -1.07% | |
| USDGO | 49,96 | 49,92 | 49,97 | 0.24% | |
| ETC | 356,05 | 341,05 | 382,42 | -2.87% | |
| JST | 6,93 | 6,82 | 7,18 | -1.13% | |
| VVV | 1.134,15 | 1.088,63 | 1.291,25 | -1.66% | |
| ARB | 7,89 | 7,48 | 8,76 | -4.02% | |
| KCS | 356,62 | 351,69 | 375,18 | -4.3% | |
| GT | 466,88 | 459,83 | 490,30 | -3.18% | |
| KAS | 1,69 | 1,64 | 1,86 | -4.71% | |
| POL | 4,38 | 4,17 | 4,73 | -2.03% | |
| OUSD | 49,93 | 49,86 | 50,04 | 0.3% | |
| PI | 3,90 | 3,77 | 4,07 | 3.32% | |
| ALGO | 4,69 | 4,50 | 5,16 | -4.73% | |
| JUP | 12,59 | 11,95 | 14,27 | -5.43% | |
| ATOM | 75,94 | 71,99 | 81,76 | -4.37% | |
| RENDER | 76,98 | 72,72 | 85,69 | -4.48% | |
| NEXO | 38,06 | 37,16 | 40,29 | -2.86% | |
| LIT | 146,69 | 130,04 | 167,09 | 4.91% | |
| INJ | 361,90 | 348,19 | 408,42 | -4.19% | |
| GHO | 49,85 | 49,56 | 49,89 | 0.23% | |
| FIL | 41,30 | 39,09 | 46,08 | -4.91% | |
| USTB | 562,38 | 562,32 | 562,38 | 0.22% | |
| CAKE | 94,06 | 92,20 | 105,31 | -7.64% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,77 | 2,02 | -4.74% | |
| ZRO | 78,01 | 71,07 | 89,59 | -3.99% | |
| XDC | 1,56 | 1,56 | 1,68 | -4.51% | |
| DASH | 2.392,06 | 2.283,73 | 2.618,67 | -6.86% | |
| ETHFI | 29,61 | 28,29 | 34,40 | -8.84% | |
| JAAA | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0.22% | |
| BDX | 3,58 | 3,52 | 3,75 | 1.93% | |
| PEARL | 76,92 | 74,58 | 92,29 | -11.59% | |
| APT | 30,73 | 29,06 | 35,25 | -6.62% | |
| USD0 | 49,89 | 49,84 | 49,89 | 0.21% | |
| STX | 14,11 | 13,43 | 15,18 | 2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.625,14 | 18,09% |
| Open USD | OUSD | 49,93 | 6,96% |
| TRON | TRX | 17,41 | 5,50% |
| Lighter | LIT | 146,69 | 4,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000084 | 3,80% |
| Monero | XMR | 30.275,00 | 3,64% |
| Pi Network | PI | 3,90 | 3,24% |
| Zcash | ZEC | 63.725,00 | 3,05% |
| OKB | OKB | 5.630,30 | 2,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.180,44 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.625,14 | 18,23% |
| TRON | TRX | 17,41 | 5,75% |
| Lighter | LIT | 146,69 | 4,91% |
| HTX DAO | HTX | 0,000084 | 4,04% |
| Monero | XMR | 30.275,00 | 4,04% |
| Zcash | ZEC | 63.725,00 | 3,38% |
| Pi Network | PI | 3,90 | 3,32% |
| OKB | OKB | 5.630,30 | 2,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.180,44 | 2,57% |
| Stacks | STX | 14,11 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 72,89 | -17,22% |
| Pearl | PEARL | 76,92 | -11,59% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,61 | -8,84% |
| Morpho | MORPHO | 100,24 | -8,18% |
| PancakeSwap | CAKE | 94,06 | -7,64% |
| Dash | DASH | 2.392,06 | -6,86% |
| Aptos | APT | 30,73 | -6,62% |
| Worldcoin | WLD | 19,32 | -6,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 207,39 | -5,72% |
| Jupiter | JUP | 12,59 | -5,43% |

Yorumlar kapalı.