Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.082.993,00 | 3.058.750,00 | 3.136.650,00 | -1.2% | |
| ETH | 89.083,00 | 88.542,00 | 91.820,00 | -2.7% | |
| USDT | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| BNB | 26.872,00 | 26.691,00 | 27.066,00 | -0.6% | |
| USDC | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| XRP | 52,52 | 52,14 | 54,16 | -2.5% | |
| SOL | 3.604,57 | 3.570,28 | 3.714,56 | -2.3% | |
| TRX | 15,55 | 15,43 | 15,58 | 0% | |
| FIGR_HELOC | 49,22 | 47,37 | 49,36 | 3.3% | |
| WBT | 2.681,47 | 2.665,55 | 2.723,68 | -1.4% | |
| HYPE | 2.742,66 | 2.707,13 | 2.838,23 | -2.7% | |
| DOGE | 3,29 | 3,25 | 3,46 | -4.6% | |
| USDS | 47,33 | 47,31 | 47,34 | 0% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.5% | |
| LEO | 460,22 | 454,19 | 466,25 | -0.1% | |
| ZEC | 23.910,00 | 23.568,00 | 24.619,00 | -2.2% | |
| XMR | 16.820,83 | 16.346,26 | 16.917,41 | 0.9% | |
| LINK | 401,35 | 398,38 | 410,54 | -1.9% | |
| ADA | 8,00 | 7,96 | 8,35 | -3.3% | |
| XLM | 8,64 | 8,54 | 8,88 | -3% | |
| CC | 5,80 | 5,61 | 5,81 | 0% | |
| DAI | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| BCH | 10.050,62 | 9.880,80 | 10.425,83 | -3.6% | |
| USD1 | 47,29 | 47,28 | 47,30 | 0% | |
| GRAM | 69,35 | 68,84 | 72,21 | -2.9% | |
| USDE | 47,31 | 47,30 | 47,33 | 0% | |
| LTC | 2.229,10 | 2.188,50 | 2.247,70 | -0.5% | |
| USDG | 47,34 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| HBAR | 3,38 | 3,36 | 3,52 | -1.7% | |
| SUI | 35,36 | 35,03 | 36,67 | -2.2% | |
| USYC | 53,46 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 298,29 | 293,95 | 314,58 | -5.1% | |
| PYUSD | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| CRO | 2,70 | 2,68 | 2,79 | -1.6% | |
| BUIDL | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 0% | |
| XAUT | 191.478,00 | 191.142,00 | 195.593,00 | -1.7% | |
| NEAR | 89,22 | 87,77 | 89,76 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000194 | 0,000202 | -2.8% | |
| UNI | 178,15 | 177,40 | 183,55 | -1.2% | |
| USDY | 53,91 | 53,77 | 53,96 | 0% | |
| ONDO | 19,02 | 18,70 | 19,67 | -3.5% | |
| TAO | 9.150,64 | 9.095,14 | 9.367,41 | -2.1% | |
| WLFI | 2,73 | 2,44 | 3,20 | 2.3% | |
| PAXG | 191.386,00 | 191.050,00 | 195.534,00 | -1.7% | |
| OKB | 3.874,23 | 3.810,67 | 4.034,44 | -0.4% | |
| ASTER | 29,39 | 29,23 | 29,80 | -0.3% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | -0.8% | |
| RLUSD | 47,34 | 47,33 | 47,34 | 0% | |
| USDD | 47,30 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| M | 54,45 | 53,18 | 55,94 | 0.7% | |
| AAVE | 4.531,54 | 4.501,05 | 4.663,73 | -2.3% | |
| SKY | 2,90 | 2,86 | 3,00 | -4.1% | |
| USDF | 47,15 | 47,14 | 47,19 | -0.1% | |
| DOT | 38,66 | 38,18 | 39,80 | -2.7% | |
| WLD | 18,14 | 17,56 | 18,41 | -1.1% | |
| MNT | 19,26 | 19,19 | 19,96 | -3.1% | |
| BFUSD | 47,25 | 47,24 | 47,27 | 0% | |
| MORPHO | 92,13 | 90,23 | 94,88 | 1.2% | |
| ICP | 102,25 | 101,52 | 104,98 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000131 | 0,000137 | -3.8% | |
| BGB | 79,17 | 78,46 | 80,37 | -1.7% | |
| USDGO | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| ETC | 323,38 | 322,13 | 330,87 | -1.5% | |
| U | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| BCAP | 5.026,48 | 5.026,48 | 5.026,48 | 363.1% | |
| STABLE | 1,81 | 1,72 | 1,98 | 5% | |
| PI | 4,08 | 4,04 | 4,41 | -5.7% | |
| QNT | 3.006,23 | 2.963,60 | 3.051,58 | -0.4% | |
| BEAT | 140,54 | 122,44 | 145,96 | 15.3% | |
| KCS | 313,05 | 310,81 | 318,43 | -2.5% | |
| JTRSY | 52,56 | 52,55 | 52,56 | 1.9% | |
| ENA | 4,22 | 4,16 | 4,39 | -2.5% | |
| USTB | 527,94 | 527,89 | 527,94 | 1.9% | |
| JST | 4,77 | 4,73 | 4,86 | -1.5% | |
| POL | 3,60 | 3,56 | 3,75 | -3.8% | |
| KAS | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -0.5% | |
| RENDER | 69,84 | 69,53 | 71,79 | -2.5% | |
| ALGO | 3,94 | 3,87 | 4,01 | -1% | |
| ATOM | 67,30 | 67,13 | 69,91 | -3% | |
| NEXO | 34,98 | 34,77 | 35,83 | -1.6% | |
| PUMP | 0,086990 | 0,086581 | 0,092572 | -3.5% | |
| GT | 315,61 | 312,41 | 318,25 | -0.6% | |
| 币安人生 | 32,56 | 28,83 | 32,96 | 15% | |
| JAAA | 49,31 | 49,30 | 49,31 | 2.1% | |
| BDX | 3,91 | 3,87 | 3,98 | 0.2% | |
| GHO | 47,28 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| JUP | 8,86 | 8,78 | 9,21 | -1.9% | |
| FIL | 34,45 | 34,22 | 36,18 | -5% | |
| YLDS | 47,30 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| ARB | 4,07 | 4,06 | 4,31 | -4.6% | |
| VVV | 564,65 | 560,26 | 590,77 | -2.7% | |
| FLR | 0,306255 | 0,304553 | 0,317497 | -2.3% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -1.4% | |
| USD0 | 47,31 | 47,30 | 47,31 | 0% | |
| EUTBL | 58,01 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| LIT | 102,36 | 102,06 | 110,05 | -6.4% | |
| USX | 47,30 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| APT | 29,20 | 28,69 | 29,97 | -1.2% | |
| INJ | 245,77 | 240,84 | 246,45 | -0.3% | |
| TUSD | 47,16 | 47,14 | 47,19 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 140,54 | 13,07% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,56 | 12,49% |
| USDGO | USDGO | 47,33 | 8,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 5,50% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 4,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,22 | 3,63% |
| MemeCore | M | 54,45 | 2,39% |
| Morpho | MORPHO | 92,13 | 1,29% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,34 | 1,21% |
| YLDS | YLDS | 47,30 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 5.026,48 | 363,10% |
| Audiera | BEAT | 140,54 | 15,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,56 | 15,00% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 5,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,22 | 3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,30% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,31 | 2,10% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 527,94 | 1,90% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,56 | 1,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 89,22 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 102,36 | -6,40% |
| Pi Network | PI | 4,08 | -5,70% |
| Avalanche | AVAX | 298,29 | -5,10% |
| Filecoin | FIL | 34,45 | -5,00% |
| Dogecoin | DOGE | 3,29 | -4,60% |
| Arbitrum | ARB | 4,07 | -4,60% |
| Sky | SKY | 2,90 | -4,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000132 | -3,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,60 | -3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.050,62 | -3,60% |

Yorumlar kapalı.