Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.376.304,00 | 3.369.721,00 | 3.398.208,00 | -0.21% | |
| ETH | 92.219,00 | 91.955,00 | 93.213,00 | -0.59% | |
| USDT | 45,78 | 45,78 | 45,80 | -0% | |
| BNB | 33.157,00 | 31.595,00 | 33.964,00 | 4.66% | |
| XRP | 61,09 | 60,93 | 61,94 | -0.6% | |
| USDC | 45,84 | 45,83 | 45,86 | 0.01% | |
| SOL | 3.763,16 | 3.754,10 | 3.812,68 | -0.5% | |
| TRX | 15,96 | 15,78 | 16,04 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 46,64 | 46,64 | 47,44 | -1.41% | |
| DOGE | 4,59 | 4,58 | 4,65 | -1% | |
| HYPE | 3.154,79 | 3.042,48 | 3.207,04 | 1.43% | |
| USDS | 45,83 | 45,83 | 45,86 | 0% | |
| ZEC | 25.459,00 | 24.083,00 | 25.641,00 | 5.38% | |
| LEO | 459,36 | 456,67 | 463,27 | -0.54% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -0.66% | |
| ADA | 10,75 | 10,72 | 10,92 | -0.73% | |
| XLM | 11,53 | 10,16 | 12,13 | -0.51% | |
| XMR | 16.708,66 | 16.449,81 | 17.476,12 | -3.94% | |
| LINK | 418,23 | 416,66 | 425,03 | -0.9% | |
| WBT | 2.473,19 | 2.468,70 | 2.493,69 | -0.43% | |
| BCH | 13.742,11 | 13.706,80 | 14.093,38 | -2.02% | |
| CC | 7,12 | 7,02 | 7,12 | 0.51% | |
| TON | 87,86 | 81,36 | 87,76 | 7.56% | |
| USD1 | 45,77 | 45,75 | 45,80 | -0.01% | |
| USDE | 45,80 | 45,79 | 45,81 | -0% | |
| DAI | 45,81 | 45,81 | 45,84 | -0.04% | |
| HBAR | 4,38 | 4,30 | 4,54 | -2.24% | |
| LTC | 2.387,44 | 2.380,28 | 2.414,06 | -0.55% | |
| M | 138,41 | 131,41 | 144,49 | 5.2% | |
| AVAX | 408,55 | 406,56 | 414,75 | -0.44% | |
| SUI | 40,43 | 40,08 | 42,28 | -3% | |
| LAB | 384,16 | 317,84 | 408,54 | 9.66% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000250 | 0,000254 | -0.74% | |
| PYUSD | 45,84 | 45,80 | 45,88 | 0.01% | |
| CRO | 3,10 | 3,09 | 3,13 | -0.37% | |
| NEAR | 107,23 | 102,23 | 108,69 | -1.34% | |
| USYC | 51,67 | 51,66 | 51,67 | 0.01% | |
| XAUT | 207.064,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.17% | |
| USDG | 45,85 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| TAO | 11.678,84 | 11.581,56 | 11.906,21 | 0.46% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0% | |
| MNT | 30,95 | 29,74 | 32,02 | 3.85% | |
| USDY | 51,61 | 50,59 | 53,00 | 0.24% | |
| PAXG | 207.508,00 | 206.999,00 | 207.726,00 | 0.07% | |
| DOT | 54,06 | 53,61 | 55,08 | -1.16% | |
| OKB | 4.213,56 | 4.009,58 | 4.346,35 | 4.97% | |
| UNI | 137,64 | 136,99 | 140,97 | -1.17% | |
| WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,72 | 0.68% | |
| ASTER | 33,38 | 32,79 | 35,53 | 1.8% | |
| ONDO | 16,56 | 15,69 | 17,69 | 4.86% | |
| RLUSD | 45,84 | 45,84 | 45,85 | 0% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 2.31% | |
| USDF | 45,61 | 45,59 | 45,68 | 0.03% | |
| PI | 6,76 | 6,59 | 6,98 | 2.4% | |
| SKY | 3,04 | 2,94 | 3,05 | 2.67% | |
| ICP | 122,36 | 120,94 | 126,01 | -1.17% | |
| BGB | 96,29 | 94,66 | 103,13 | 1.73% | |
| USDD | 45,82 | 45,80 | 45,87 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000155 | 0,000159 | -1.19% | |
| MORPHO | 97,32 | 95,12 | 101,14 | 2.26% | |
| BFUSD | 45,76 | 45,75 | 45,78 | 0% | |
| ETC | 372,66 | 370,89 | 379,30 | -1.32% | |
| AAVE | 3.759,91 | 3.738,41 | 3.825,36 | -1.15% | |
| ALGO | 5,92 | 5,66 | 6,08 | 0.95% | |
| WLD | 15,35 | 14,59 | 17,33 | -2.69% | |
| U | 45,83 | 45,82 | 45,84 | -0.01% | |
| RENDER | 93,80 | 92,64 | 98,18 | -1.24% | |
| USDTB | 45,81 | 45,78 | 45,81 | 0.03% | |
| KCS | 360,66 | 360,22 | 367,29 | -0.55% | |
| QNT | 3.242,03 | 3.234,63 | 3.310,84 | -1.86% | |
| EUTBL | 56,28 | 56,28 | 56,29 | -0.01% | |
| ATOM | 89,51 | 89,37 | 93,86 | -4.29% | |
| BCAP | 4.913,64 | 4.913,64 | 4.913,64 | 0% | |
| POL | 4,15 | 4,11 | 4,17 | -0.53% | |
| USTB | 508,82 | 508,82 | 508,82 | 0% | |
| DEXE | 867,59 | 814,79 | 877,99 | 0.23% | |
| JTRSY | 50,65 | 50,65 | 50,65 | 0% | |
| NEXO | 39,24 | 38,52 | 40,40 | 1.36% | |
| STABLE | 1,69 | 1,65 | 1,71 | 0.54% | |
| VVV | 833,05 | 739,47 | 847,93 | 12.16% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -1.37% | |
| JST | 4,28 | 4,13 | 4,45 | -3.39% | |
| ENA | 4,05 | 4,01 | 4,25 | -0.3% | |
| GT | 333,06 | 316,35 | 339,55 | 5.12% | |
| APT | 42,55 | 42,14 | 43,70 | -1.64% | |
| FIL | 43,41 | 43,09 | 45,31 | -3.18% | |
| H | 17,84 | 15,93 | 18,42 | 10.06% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,57 | -1.53% | |
| FLR | 0,352628 | 0,351937 | 0,356796 | -0.55% | |
| NIGHT | 1,81 | 1,75 | 1,90 | 3.11% | |
| INJ | 294,53 | 292,71 | 318,52 | -6.83% | |
| ARB | 4,66 | 4,63 | 4,83 | -3.11% | |
| PUMP | 0,081156 | 0,080697 | 0,083214 | -0.76% | |
| BDX | 3,67 | 3,67 | 3,70 | -0.62% | |
| JUP | 8,42 | 8,34 | 8,60 | -0.63% | |
| FET | 12,32 | 12,16 | 12,93 | -2.41% | |
| 币安人生 | 27,25 | 21,42 | 27,22 | 27.21% | |
| GHO | 45,80 | 45,79 | 45,81 | 0.01% | |
| HASH | 0,489522 | 0,478644 | 0,52 | 1.92% | |
| USD0 | 45,77 | 45,77 | 45,79 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 384,16 | 477,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 27,25 | 26,47% |
| Venice Token | VVV | 833,05 | 12,19% |
| Humanity | H | 17,84 | 10,55% |
| Toncoin | TON | 87,86 | 6,04% |
| MemeCore | M | 138,41 | 5,24% |
| Zcash | ZEC | 25.459,00 | 5,22% |
| Gate | GT | 333,06 | 5,14% |
| Ondo | ONDO | 16,56 | 4,90% |
| OKB | OKB | 4.213,56 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 27,25 | 27,21% |
| Venice Token | VVV | 833,05 | 12,16% |
| Humanity | H | 17,84 | 10,06% |
| LAB | LAB | 384,16 | 9,66% |
| Toncoin | TON | 87,86 | 7,56% |
| Zcash | ZEC | 25.459,00 | 5,38% |
| MemeCore | M | 138,41 | 5,20% |
| Gate | GT | 333,06 | 5,12% |
| OKB | OKB | 4.213,56 | 4,97% |
| Ondo | ONDO | 16,56 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 294,53 | -6,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,51 | -4,29% |
| Monero | XMR | 16.708,66 | -3,94% |
| JUST | JST | 4,28 | -3,39% |
| Filecoin | FIL | 43,41 | -3,18% |
| Arbitrum | ARB | 4,66 | -3,11% |
| Sui | SUI | 40,43 | -3,00% |
| Worldcoin | WLD | 15,35 | -2,69% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,32 | -2,41% |
| Hedera | HBAR | 4,38 | -2,24% |

Yorumlar kapalı.