Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.029.765,00 | 3.015.741,00 | 3.112.521,00 | -1.4% | |
| ETH | 87.976,00 | 87.495,00 | 90.289,00 | -0.6% | |
| USDT | 47,31 | 47,30 | 47,32 | 0% | |
| BNB | 26.745,00 | 26.353,00 | 27.017,00 | -0.6% | |
| USDC | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| XRP | 51,74 | 51,36 | 53,05 | -1.3% | |
| SOL | 3.506,91 | 3.475,64 | 3.613,82 | -2.3% | |
| TRX | 15,66 | 15,54 | 15,72 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 48,16 | 47,39 | 49,34 | -2.2% | |
| WBT | 2.640,89 | 2.631,54 | 2.700,25 | -0.9% | |
| HYPE | 2.718,58 | 2.681,80 | 2.796,95 | -0.2% | |
| DOGE | 3,30 | 3,23 | 3,32 | 0.4% | |
| USDS | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.5% | |
| LEO | 459,69 | 428,39 | 460,23 | -0.5% | |
| ZEC | 23.081,00 | 22.914,00 | 24.289,00 | -4.1% | |
| XMR | 17.317,33 | 16.607,64 | 17.407,17 | 3.3% | |
| LINK | 394,25 | 392,58 | 405,65 | -1.3% | |
| XLM | 8,47 | 8,36 | 8,75 | -2% | |
| ADA | 7,76 | 7,71 | 7,97 | -2.1% | |
| DAI | 47,35 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| CC | 5,51 | 5,49 | 5,81 | -4.1% | |
| BCH | 9.965,33 | 9.851,20 | 10.078,83 | -0.2% | |
| USD1 | 47,28 | 47,27 | 47,30 | 0% | |
| GRAM | 69,47 | 68,30 | 69,78 | 0.8% | |
| USDE | 47,32 | 47,31 | 47,34 | 0% | |
| LTC | 2.194,15 | 2.176,78 | 2.241,55 | -1.8% | |
| USDG | 47,33 | 47,26 | 47,48 | 0% | |
| HBAR | 3,34 | 3,31 | 3,44 | -0.1% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 33,65 | 33,48 | 35,41 | -4.3% | |
| AVAX | 296,27 | 291,38 | 298,76 | 0% | |
| CRO | 2,71 | 2,67 | 2,73 | -0.2% | |
| PYUSD | 47,34 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| BUIDL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | 0% | |
| SHIB | 0,000200 | 0,000194 | 0,000200 | 2.4% | |
| XAUT | 191.787,00 | 190.373,00 | 192.957,00 | 0.2% | |
| UNI | 179,12 | 176,92 | 183,25 | 0.3% | |
| NEAR | 84,91 | 84,96 | 90,64 | -5.2% | |
| USDY | 53,84 | 53,69 | 53,94 | 0.1% | |
| TAO | 9.064,56 | 8.872,33 | 9.219,24 | -0.5% | |
| ONDO | 17,80 | 17,94 | 19,24 | -4.5% | |
| WLFI | 2,70 | 2,66 | 2,76 | -1.4% | |
| PAXG | 191.719,00 | 190.268,00 | 192.796,00 | 0.3% | |
| OKB | 3.900,27 | 3.857,79 | 3.906,03 | 0.5% | |
| ASTER | 29,64 | 29,46 | 30,29 | 1% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.1% | |
| M | 56,88 | 54,17 | 58,49 | 5.7% | |
| RLUSD | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| USDD | 47,30 | 47,28 | 47,32 | 0% | |
| USDF | 47,16 | 47,12 | 47,17 | 0% | |
| AAVE | 4.322,88 | 4.307,85 | 4.577,44 | -4.4% | |
| DOT | 38,28 | 37,40 | 38,65 | -0.9% | |
| MNT | 19,42 | 19,28 | 19,56 | 0.4% | |
| SKY | 2,73 | 2,68 | 2,79 | -5.4% | |
| BFUSD | 47,28 | 47,24 | 47,29 | 0% | |
| WLD | 16,36 | 16,15 | 18,28 | -8.8% | |
| MORPHO | 91,19 | 90,71 | 94,41 | -1.8% | |
| ICP | 100,55 | 100,70 | 103,64 | -1.3% | |
| BGB | 78,17 | 77,55 | 79,22 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000128 | 0,000127 | 0,000133 | -2.3% | |
| USDGO | 47,34 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| U | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| ETC | 310,63 | 308,30 | 321,05 | -4.2% | |
| BEAT | 149,53 | 132,45 | 174,77 | 7% | |
| BCAP | 5.027,77 | 5.027,77 | 5.027,77 | 0% | |
| STABLE | 1,79 | 1,76 | 1,85 | 0.5% | |
| QNT | 3.009,19 | 2.960,06 | 3.048,71 | -0.3% | |
| PI | 3,93 | 3,87 | 4,03 | -0.6% | |
| KCS | 307,18 | 305,06 | 314,78 | -0.9% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| ENA | 4,15 | 4,04 | 4,32 | -1.4% | |
| JST | 4,82 | 4,79 | 4,89 | 0.7% | |
| USTB | 528,12 | 528,07 | 528,12 | 0% | |
| POL | 3,64 | 3,60 | 3,73 | 0.4% | |
| ALGO | 4,05 | 3,87 | 4,17 | 3.6% | |
| KAS | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -1% | |
| RENDER | 69,01 | 68,50 | 70,83 | -0.9% | |
| NEXO | 35,07 | 34,62 | 35,51 | 0.8% | |
| ATOM | 65,87 | 65,00 | 67,67 | -1.9% | |
| PUMP | 0,085878 | 0,085447 | 0,087837 | -1.2% | |
| GT | 313,33 | 310,95 | 316,03 | 0.1% | |
| JAAA | 49,33 | 49,32 | 49,33 | 0% | |
| BDX | 3,93 | 3,86 | 4,02 | -0.2% | |
| GHO | 47,27 | 47,26 | 47,30 | 0% | |
| 币安人生 | 29,75 | 29,73 | 32,02 | -6.9% | |
| JUP | 8,84 | 8,64 | 8,98 | 0.1% | |
| YLDS | 47,37 | 47,30 | 47,38 | 0.1% | |
| VVV | 587,79 | 553,93 | 592,14 | 6.4% | |
| FIL | 34,07 | 33,67 | 34,90 | -1.1% | |
| FLR | 0,302384 | 0,302003 | 0,308099 | -1.4% | |
| XDC | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -1% | |
| USD0 | 47,32 | 47,28 | 47,33 | 0% | |
| ARB | 3,90 | 3,88 | 4,11 | -4.6% | |
| EUTBL | 58,02 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| INJ | 250,49 | 241,91 | 257,74 | -1.1% | |
| USX | 47,30 | 47,29 | 47,32 | 0% | |
| HASH | 0,440432 | 0,413558 | 0,446422 | 2.1% | |
| APT | 28,47 | 28,34 | 29,69 | -3.4% | |
| LIT | 94,62 | 93,55 | 102,19 | -7.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 56,88 | 4,91% |
| Venice Token | VVV | 587,79 | 4,44% |
| Monero | XMR | 17.317,33 | 3,26% |
| Algorand | ALGO | 4,05 | 3,16% |
| YLDS | YLDS | 47,37 | 2,90% |
| LEO Token | LEO | 459,69 | 1,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000200 | 1,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440432 | 1,50% |
| USDGO | USDGO | 47,34 | 1,37% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 69,47 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 149,53 | 7,00% |
| Venice Token | VVV | 587,79 | 6,40% |
| MemeCore | M | 56,88 | 5,70% |
| Algorand | ALGO | 4,05 | 3,60% |
| Monero | XMR | 17.317,33 | 3,30% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000200 | 2,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,440432 | 2,10% |
| Aster | ASTER | 29,64 | 1,00% |
| NEXO | NEXO | 35,07 | 0,80% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 69,47 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 16,36 | -8,80% |
| Lighter | LIT | 94,62 | -7,50% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,75 | -6,90% |
| Sky | SKY | 2,73 | -5,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 84,91 | -5,20% |
| Arbitrum | ARB | 3,90 | -4,60% |
| Ondo | ONDO | 17,80 | -4,50% |
| Aave | AAVE | 4.322,88 | -4,40% |
| Sui | SUI | 33,65 | -4,30% |
| Ethereum Classic | ETC | 310,63 | -4,20% |

Yorumlar kapalı.