Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% | |
| ETH | 0,028863 | 0,028258 | 0,029149 | -0.47% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.35% | |
| BNB | 0,009039 | 0,008633 | 0,009290 | -2.16% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.11% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.36% | |
| SOL | 0,001247 | 0,001196 | 0,001265 | -0.37% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 5.24% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.27% | |
| HYPE | 0,001187 | 0,001117 | 0,001209 | 7.66% | |
| ZEC | 0,016089 | 0,015350 | 0,017025 | 1.6% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% | |
| XMR | 0,007580 | 0,007334 | 0,008273 | 1.47% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.38% | |
| WBT | 0,000959 | 0,000942 | 0,000967 | -0.16% | |
| LEO | 0,000122 | 0,000115 | 0,000123 | 2.92% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000133 | 0,000147 | -0.81% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| BCH | 0,003659 | 0,003422 | 0,003693 | 5.09% | |
| NEAR | 0,000056 | 0,000051 | 0,000057 | 1.59% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.39% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.36% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.26% | |
| UNI | 0,000089 | 0,000079 | 0,000092 | -0.36% | |
| LTC | 0,000712 | 0,000687 | 0,000728 | -1.81% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.27% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.43% | |
| AVAX | 0,000108 | 0,000104 | 0,000111 | -1.18% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.23% | |
| GRAM | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% | |
| XAUT | 0,051154 | 0,048965 | 0,052217 | 1.61% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.26% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.38% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% | |
| QNT | 0,002495 | 0,002275 | 0,002549 | 3.64% | |
| TAO | 0,002997 | 0,002867 | 0,003191 | -4.36% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.35% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.76% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.48% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.35% | |
| OKB | 0,001436 | 0,001369 | 0,001468 | 3.48% | |
| M | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.88% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.34% | |
| BTW | 0,000017 | 0,000016 | 0,000022 | -23.08% | |
| AAVE | 0,001625 | 0,001497 | 0,001685 | -2.06% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.64% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.69% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.96% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.85% | |
| PAXG | 0,051188 | 0,049071 | 0,052268 | 1.67% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.25% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -0.35% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.15% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.72% | |
| U | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.32% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.61% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.34% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.7% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | -2.14% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | -0.4% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.29% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.35% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.38% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000088 | 0,000094 | -0.26% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.55% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.84% | |
| VVV | 0,000289 | 0,000283 | 0,000317 | -1.88% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000090 | 0,000094 | -1.39% | |
| GT | 0,000122 | 0,000118 | 0,000122 | 0.49% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.67% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.29% | |
| OUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.45% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.74% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.92% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -2.69% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.82% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.28% | |
| INJ | 0,000093 | 0,000090 | 0,000101 | -5.46% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.56% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.35% | |
| LIT | 0,000036 | 0,000034 | 0,000041 | -3.57% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000019 | 0,000022 | 6.71% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000138 | 0,000147 | 3.35% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -5.39% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 3.7% | |
| DASH | 0,000638 | 0,000590 | 0,000648 | 1.9% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -4.07% | |
| PEARL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000023 | -8.67% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.37% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.07% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.91% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 3.37% | |
| 币安人生 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 12,07% |
| Open USD | OUSD | 0,000013 | 10,70% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 8,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001187 | 7,78% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | 6,80% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 5,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003659 | 5,12% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 4,96% |
| Quant | QNT | 0,002495 | 3,80% |
| USDD | USDD | 0,000013 | 3,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,88% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 8,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001187 | 7,66% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | 6,71% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 5,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003659 | 5,09% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 3,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 3,70% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,70% |
| Quant | QNT | 0,002495 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000017 | -23,08% |
| Pearl | PEARL | 0,000020 | -8,67% |
| Injective | INJ | 0,000093 | -5,46% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000024 | -5,39% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -5,29% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,76% |
| MemeCore | M | 0,000013 | -4,62% |
| Bittensor | TAO | 0,002997 | -4,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -4,07% |
| Lighter | LIT | 0,000036 | -3,57% |

Yorumlar kapalı.