Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.588,00 | 68.252,00 | 73.070,00 | -3.09% | |
| ETH | 1.987,93 | 1.945,16 | 2.118,90 | -4.3% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| BNB | 630,31 | 609,24 | 672,34 | -6.67% | |
| XRP | 1,12 | 1,07 | 1,17 | -3.44% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| SOL | 86,76 | 82,72 | 91,91 | -3.27% | |
| TRX | 0,296660 | 0,293594 | 0,327251 | -0.22% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -0.62% | |
| HYPE | 81,86 | 70,52 | 86,34 | 15.29% | |
| ZEC | 1.114,30 | 1.061,82 | 1.243,02 | -0.3% | |
| DOGE | 0,067605 | 0,064898 | 0,072516 | -3.33% | |
| XMR | 533,53 | 520,84 | 576,95 | 0.23% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.73% | |
| WBT | 66,54 | 65,24 | 70,16 | -3.4% | |
| LEO | 8,41 | 8,23 | 8,46 | -0.85% | |
| LINK | 9,86 | 9,20 | 10,70 | -3.95% | |
| ADA | 0,171605 | 0,163556 | 0,185713 | -3.6% | |
| XLM | 0,147992 | 0,141376 | 0,154881 | -1.79% | |
| NEAR | 3,87 | 3,50 | 4,18 | -0.57% | |
| BCH | 251,07 | 235,13 | 261,50 | 0.13% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -0.54% | |
| RAIN | 0,005706 | 0,005680 | 0,006245 | -6.7% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.67% | |
| LTC | 49,73 | 47,45 | 52,51 | -2.81% | |
| UNI | 5,99 | 5,60 | 6,70 | -5.08% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.6% | |
| AVAX | 7,57 | 7,17 | 8,08 | -2.84% | |
| CC | 0,083349 | 0,081200 | 0,093339 | -3.45% | |
| SUI | 0,79 | 0,75 | 0,86 | -3.44% | |
| GRAM | 1,06 | 0,99 | 1,10 | -2.35% | |
| XAUT | 3.557,44 | 3.541,95 | 3.599,30 | -1.54% | |
| HBAR | 0,063444 | 0,059907 | 0,067530 | -4.1% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.52% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.7% | |
| QNT | 175,04 | 156,68 | 178,19 | 0.97% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.7% | |
| TAO | 209,21 | 198,44 | 231,96 | -6.07% | |
| CRO | 0,046049 | 0,044773 | 0,048383 | -2.35% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.53% | |
| ENA | 0,169715 | 0,148432 | 0,193818 | -4.3% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.43% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.55% | |
| OKB | 100,24 | 95,24 | 102,18 | 0.55% | |
| M | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -4.93% | |
| BTW | 1,32 | 1,29 | 1,68 | -18.72% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.56% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.62% | |
| AAVE | 111,58 | 103,63 | 122,92 | -4.77% | |
| ONDO | 0,347580 | 0,325329 | 0,388349 | -4.85% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.79% | |
| PUMP | 0,003634 | 0,003381 | 0,004141 | -4.41% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.05% | |
| PAXG | 3.562,39 | 3.547,23 | 3.605,20 | -1.55% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,65 | -2.43% | |
| WLFI | 0,045655 | 0,044780 | 0,046589 | -1.01% | |
| DOT | 0,84 | 0,78 | 0,91 | -4.53% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.54% | |
| MNT | 0,428747 | 0,411099 | 0,450928 | -2.38% | |
| SKY | 0,058710 | 0,055673 | 0,060281 | 1.63% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.52% | |
| WLD | 0,350765 | 0,324186 | 0,395329 | -5.78% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.83% | |
| MORPHO | 1,84 | 1,75 | 2,04 | -6.5% | |
| ICP | 2,19 | 2,04 | 2,35 | -3.72% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.59% | |
| BGB | 1,62 | 1,62 | 1,67 | -2.47% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.53% | |
| ETC | 6,41 | 6,10 | 6,84 | -2.96% | |
| ARB | 0,145752 | 0,133650 | 0,156661 | -1.19% | |
| VVV | 20,29 | 19,46 | 23,09 | -3.75% | |
| JST | 0,123086 | 0,121193 | 0,128326 | -2.44% | |
| KCS | 6,31 | 6,29 | 6,71 | -6.05% | |
| GT | 8,40 | 8,22 | 8,77 | -3.15% | |
| KAS | 0,030476 | 0,029347 | 0,033251 | -4.24% | |
| POL | 0,079537 | 0,074497 | 0,084493 | -2.75% | |
| OUSD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.18% | |
| PI | 0,069726 | 0,067458 | 0,072712 | 1.94% | |
| ALGO | 0,084627 | 0,080409 | 0,092230 | -4.9% | |
| JUP | 0,228102 | 0,213602 | 0,255107 | -5.22% | |
| ATOM | 1,35 | 1,29 | 1,46 | -5.92% | |
| RENDER | 1,41 | 1,30 | 1,53 | -3.92% | |
| NEXO | 0,68 | 0,62 | 0,72 | -3.91% | |
| INJ | 6,50 | 6,23 | 7,30 | -6.05% | |
| LIT | 2,55 | 2,32 | 2,99 | -1.35% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.59% | |
| FIL | 0,74 | 0,70 | 0,82 | -6.1% | |
| USTB | 10,05 | 10,05 | 10,05 | -0.55% | |
| ZRO | 1,50 | 1,27 | 1,60 | 3.21% | |
| CAKE | 1,67 | 1,65 | 1,88 | -9.29% | |
| XDC | 0,028267 | 0,027700 | 0,029989 | -4.03% | |
| NIGHT | 0,033842 | 0,031631 | 0,036173 | -3.33% | |
| DASH | 42,96 | 40,83 | 46,82 | -5.86% | |
| PEARL | 1,51 | 1,33 | 1,65 | -4.43% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,51 | 0,62 | -7.75% | |
| JAAA | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0.55% | |
| BDX | 0,063445 | 0,062931 | 0,067063 | -2.17% | |
| APT | 0,55 | 0,52 | 0,63 | -6.36% | |
| USD0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.54% | |
| STX | 0,250659 | 0,240065 | 0,271366 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 81,86 | 15,92% |
| Open USD | OUSD | 0,90 | 7,61% |
| LayerZero | ZRO | 1,50 | 3,85% |
| Pi Network | PI | 0,069726 | 2,58% |
| Sky | SKY | 0,058710 | 2,20% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 1,61% |
| Quant | QNT | 175,04 | 1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,25% |
| OKB | OKB | 100,24 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 81,86 | 15,29% |
| LayerZero | ZRO | 1,50 | 3,21% |
| Pi Network | PI | 0,069726 | 1,94% |
| Sky | SKY | 0,058710 | 1,63% |
| Quant | QNT | 175,04 | 0,97% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,83% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,62% |
| OKB | OKB | 100,24 | 0,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 251,07 | 0,131420% |
| Monero | XMR | 533,53 | 0,225100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,32 | -18,72% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,67 | -9,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,54 | -7,75% |
| Rain | RAIN | 0,005706 | -6,70% |
| BNB | BNB | 630,31 | -6,67% |
| Morpho | MORPHO | 1,84 | -6,50% |
| Aptos | APT | 0,55 | -6,36% |
| Filecoin | FIL | 0,74 | -6,10% |
| Bittensor | TAO | 209,21 | -6,07% |
| Injective | INJ | 6,50 | -6,05% |

Yorumlar kapalı.