Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,53 | 34,33 | 35,43 | -1.6% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -0.6% | |
| USDT | 0,000538 | 0,000538 | 0,000539 | 0% | |
| BNB | 0,304389 | 0,299955 | 0,307504 | -0.4% | |
| USDC | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| XRP | 0,000589 | 0,000585 | 0,000604 | -1.4% | |
| SOL | 0,040007 | 0,039560 | 0,041133 | -1.9% | |
| TRX | 0,000178 | 0,000177 | 0,000179 | 0.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,000548 | 0,000539 | 0,000562 | -2.2% | |
| WBT | 0,030094 | 0,029952 | 0,030734 | -1% | |
| HYPE | 0,030942 | 0,030524 | 0,031835 | -0.4% | |
| DOGE | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.8% | |
| USDS | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.4% | |
| LEO | 0,005229 | 0,005149 | 0,005238 | 4.7% | |
| ZEC | 0,263115 | 0,260805 | 0,276465 | -3.6% | |
| XMR | 0,199161 | 0,189029 | 0,200190 | 4.9% | |
| LINK | 0,004493 | 0,004468 | 0,004617 | -1% | |
| XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000100 | -1.6% | |
| ADA | 0,000088 | 0,000088 | 0,000091 | -1.7% | |
| DAI | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| CC | 0,000063 | 0,000062 | 0,000066 | -4.6% | |
| BCH | 0,113776 | 0,112127 | 0,114718 | 0.4% | |
| USD1 | 0,000538 | 0,000538 | 0,000538 | 0% | |
| GRAM | 0,000793 | 0,000777 | 0,000794 | 1.8% | |
| USDE | 0,000539 | 0,000538 | 0,000539 | 0% | |
| LTC | 0,024940 | 0,024776 | 0,025513 | -0.8% | |
| USDG | 0,000539 | 0,000538 | 0,000540 | 0% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.4% | |
| USYC | 0,000609 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 0,000384 | 0,000381 | 0,000403 | -4.1% | |
| AVAX | 0,003371 | 0,003316 | 0,003400 | 0% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.1% | |
| PYUSD | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| BUIDL | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| XAUT | 2,18 | 2,17 | 2,20 | 0.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.3% | |
| NEAR | 0,000971 | 0,000964 | 0,001032 | -3.4% | |
| UNI | 0,002006 | 0,002005 | 0,002086 | -0.2% | |
| USDY | 0,000613 | 0,000611 | 0,000614 | 0% | |
| TAO | 0,103494 | 0,100986 | 0,104934 | 0.2% | |
| ONDO | 0,000203 | 0,000202 | 0,000219 | -6% | |
| WLFI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.7% | |
| PAXG | 2,18 | 2,17 | 2,19 | 0.7% | |
| OKB | 0,044345 | 0,043910 | 0,044459 | 0.3% | |
| ASTER | 0,000336 | 0,000336 | 0,000345 | 0.5% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| M | 0,000647 | 0,000620 | 0,000666 | 5% | |
| RLUSD | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| USDD | 0,000538 | 0,000538 | 0,000539 | 0% | |
| USDF | 0,000537 | 0,000536 | 0,000537 | 0% | |
| AAVE | 0,049399 | 0,049017 | 0,052101 | -3.5% | |
| DOT | 0,000439 | 0,000426 | 0,000440 | -0.2% | |
| MNT | 0,000221 | 0,000219 | 0,000223 | 0.5% | |
| SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.6% | |
| BFUSD | 0,000538 | 0,000538 | 0,000538 | 0% | |
| WLD | 0,000186 | 0,000184 | 0,000208 | -9.8% | |
| MORPHO | 0,001034 | 0,001032 | 0,001075 | -2.7% | |
| ICP | 0,001146 | 0,001143 | 0,001180 | -1.2% | |
| BGB | 0,000891 | 0,000883 | 0,000902 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% | |
| USDGO | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| U | 0,000539 | 0,000539 | 0,000539 | 0% | |
| ETC | 0,003558 | 0,003509 | 0,003654 | -1.6% | |
| BEAT | 0,001752 | 0,001508 | 0,001989 | 3.4% | |
| BCAP | 0,057227 | 0,057227 | 0,057227 | 0% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.4% | |
| QNT | 0,034174 | 0,033692 | 0,034701 | -0.3% | |
| PI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.8% | |
| KCS | 0,003516 | 0,003470 | 0,003583 | -1.1% | |
| JTRSY | 0,000598 | 0,000598 | 0,000598 | 0% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.8% | |
| JST | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.5% | |
| USTB | 0,006011 | 0,006011 | 0,006011 | 0% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.3% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.4% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | 2.7% | |
| RENDER | 0,000784 | 0,000780 | 0,000806 | -1.2% | |
| NEXO | 0,000397 | 0,000394 | 0,000404 | 0.4% | |
| ATOM | 0,000746 | 0,000740 | 0,000769 | -2.8% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% | |
| GT | 0,003578 | 0,003539 | 0,003597 | -0.2% | |
| JAAA | 0,000561 | 0,000561 | 0,000561 | 0% | |
| BDX | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.5% | |
| GHO | 0,000538 | 0,000538 | 0,000538 | 0% | |
| 币安人生 | 0,000341 | 0,000337 | 0,000357 | -6.2% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | -0.1% | |
| YLDS | 0,000539 | 0,000538 | 0,000539 | 0.1% | |
| VVV | 0,006773 | 0,006313 | 0,006740 | 6.2% | |
| FIL | 0,000391 | 0,000383 | 0,000397 | -0.5% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.5% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.3% | |
| USD0 | 0,000539 | 0,000538 | 0,000539 | 0% | |
| ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -3.4% | |
| EUTBL | 0,000660 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| INJ | 0,002845 | 0,002753 | 0,002934 | -1% | |
| USX | 0,000538 | 0,000538 | 0,000539 | 0% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.1% | |
| APT | 0,000324 | 0,000323 | 0,000338 | -1.9% | |
| LIT | 0,001078 | 0,001065 | 0,001163 | -6.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,006773 | 5,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 4,04% |
| Monero | XMR | 0,199161 | 3,57% |
| MemeCore | M | 0,000647 | 3,91% |
| YLDS | YLDS | 0,000539 | 2,90% |
| Audiera | BEAT | 0,001752 | 2,65% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | 2,26% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 1,44% |
| LEO Token | LEO | 0,005229 | 1,13% |
| Pi Network | PI | 0,000045 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 0,006773 | 6,20% |
| MemeCore | M | 0,000647 | 5,00% |
| Monero | XMR | 0,199161 | 4,90% |
| LEO Token | LEO | 0,005229 | 4,70% |
| Audiera | BEAT | 0,001752 | 3,40% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | 2,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 2,10% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000793 | 1,80% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000038 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000186 | -9,80% |
| Lighter | LIT | 0,001078 | -6,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000341 | -6,20% |
| Ondo | ONDO | 0,000203 | -6,00% |
| Canton | CC | 0,000063 | -4,60% |
| Sui | SUI | 0,000384 | -4,10% |
| Zcash | ZEC | 0,263115 | -3,60% |
| Aave | AAVE | 0,049399 | -3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | -3,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000971 | -3,40% |

Yorumlar kapalı.