Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,06 | 34,15 | 36,56 | 1.09% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,06 | 0% | |
| USDT | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 2.96% | |
| BNB | 0,319493 | 0,304792 | 0,336362 | -2.23% | |
| XRP | 0,000563 | 0,000537 | 0,000587 | 0.43% | |
| USDC | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 2.97% | |
| SOL | 0,043781 | 0,041381 | 0,045983 | 0.98% | |
| TRX | 0,000151 | 0,000147 | 0,000164 | 5.06% | |
| FIGR_HELOC | 0,000460 | 0,000459 | 0,000474 | 2.95% | |
| HYPE | 0,041765 | 0,035072 | 0,043193 | 21.85% | |
| ZEC | 0,57 | 0,53 | 0,62 | 5.24% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 0.43% | |
| XMR | 0,264122 | 0,262787 | 0,288640 | 3.4% | |
| USDS | 0,000446 | 0,000444 | 0,000447 | 2.81% | |
| WBT | 0,033525 | 0,032637 | 0,035097 | 0.81% | |
| LEO | 0,004213 | 0,004116 | 0,004233 | 2.67% | |
| LINK | 0,004955 | 0,004601 | 0,005354 | -0.24% | |
| ADA | 0,000087 | 0,000082 | 0,000093 | 0.72% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000071 | 0,000077 | 2.28% | |
| BCH | 0,126902 | 0,117632 | 0,130823 | 4.51% | |
| NEAR | 0,001918 | 0,001749 | 0,002090 | -0.9% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.22% | |
| DAI | 0,000447 | 0,000446 | 0,000463 | 3% | |
| USDE | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | 2.81% | |
| LTC | 0,025093 | 0,023739 | 0,026270 | 0.83% | |
| UNI | 0,003046 | 0,002802 | 0,003350 | -0.23% | |
| USD1 | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | 2.93% | |
| AVAX | 0,003837 | 0,003585 | 0,004044 | 1.53% | |
| CC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000047 | 1.56% | |
| SUI | 0,000399 | 0,000373 | 0,000429 | 0.95% | |
| GRAM | 0,000524 | 0,000496 | 0,000551 | -0.65% | |
| XAUT | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 2.14% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000030 | 0,000034 | -0.08% | |
| USDG | 0,000447 | 0,000446 | 0,000447 | 3.01% | |
| PYUSD | 0,000446 | 0,000445 | 0,000447 | 2.86% | |
| QNT | 0,086953 | 0,078382 | 0,089144 | 3.56% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% | |
| TAO | 0,106179 | 0,099277 | 0,116047 | -1.32% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.73% | |
| RLUSD | 0,000447 | 0,000446 | 0,000447 | 3% | |
| ENA | 0,000084 | 0,000074 | 0,000097 | -1.38% | |
| USDY | 0,000513 | 0,000511 | 0,000517 | 2.79% | |
| M | 0,000463 | 0,000446 | 0,000487 | 2.89% | |
| OKB | 0,050269 | 0,047648 | 0,051117 | 4.17% | |
| USYC | 0,000510 | 0,000510 | 0,000510 | 3% | |
| BTW | 0,000657 | 0,000645 | 0,000839 | -15.38% | |
| BUIDL | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 2.99% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.76% | |
| AAVE | 0,056606 | 0,051846 | 0,061497 | -0.19% | |
| ONDO | 0,000176 | 0,000163 | 0,000194 | -0.64% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% | |
| USDF | 0,000443 | 0,000443 | 0,000445 | 2.7% | |
| EURSAFO | 0,000508 | 0,000504 | 0,000509 | 3.45% | |
| PAXG | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 2.13% | |
| ASTER | 0,000310 | 0,000296 | 0,000326 | 2.14% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.98% | |
| DOT | 0,000421 | 0,000392 | 0,000456 | -0.65% | |
| U | 0,000446 | 0,000446 | 0,000447 | 3.01% | |
| MNT | 0,000214 | 0,000206 | 0,000226 | -1.24% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 3.43% | |
| WLD | 0,000178 | 0,000162 | 0,000198 | -0.99% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.41% | |
| USDD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 3.01% | |
| MORPHO | 0,000903 | 0,000878 | 0,001020 | -4.99% | |
| ICP | 0,001097 | 0,001022 | 0,001177 | -0.8% | |
| BFUSD | 0,000446 | 0,000444 | 0,000446 | 2.88% | |
| USDGO | 0,000447 | 0,000446 | 0,000447 | 3.02% | |
| BGB | 0,000815 | 0,000812 | 0,000835 | 0.93% | |
| ETC | 0,003224 | 0,003050 | 0,003420 | 0.41% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000067 | 0,000078 | 2.6% | |
| VVV | 0,010349 | 0,009737 | 0,011549 | 2.37% | |
| JST | 0,000062 | 0,000061 | 0,000064 | 1.43% | |
| KCS | 0,003189 | 0,003146 | 0,003356 | -1.28% | |
| GT | 0,004163 | 0,004113 | 0,004385 | -0.95% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -0.72% | |
| POL | 0,000040 | 0,000037 | 0,000042 | 1.05% | |
| PI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 6.31% | |
| OUSD | 0,000447 | 0,000446 | 0,000449 | 3.15% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000040 | 0,000046 | -1.13% | |
| JUP | 0,000115 | 0,000107 | 0,000128 | -1.66% | |
| ATOM | 0,000685 | 0,000644 | 0,000731 | -1.27% | |
| RENDER | 0,000703 | 0,000650 | 0,000766 | -0.75% | |
| NEXO | 0,000336 | 0,000313 | 0,000360 | -2.69% | |
| INJ | 0,003298 | 0,003114 | 0,003653 | -0.78% | |
| LIT | 0,001312 | 0,001163 | 0,001494 | 6.24% | |
| FIL | 0,000376 | 0,000350 | 0,000412 | -1.06% | |
| GHO | 0,000446 | 0,000443 | 0,000446 | 3.05% | |
| USTB | 0,005030 | 0,005030 | 0,005030 | 3% | |
| ZRO | 0,000750 | 0,000636 | 0,000801 | 6.16% | |
| CAKE | 0,000844 | 0,000825 | 0,000942 | -5.37% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.58% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.87% | |
| DASH | 0,021577 | 0,020426 | 0,023422 | -2.78% | |
| ETHFI | 0,000270 | 0,000253 | 0,000308 | -4.29% | |
| PEARL | 0,000742 | 0,000667 | 0,000825 | -2.13% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | 3% | |
| JAAA | 0,000471 | 0,000471 | 0,000471 | 3% | |
| APT | 0,000278 | 0,000260 | 0,000315 | -3.03% | |
| USD0 | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 2.98% | |
| STX | 0,000125 | 0,000120 | 0,000136 | 2.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,041765 | 18,33% |
| Open USD | OUSD | 0,000447 | 7,40% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 5,15% |
| Pi Network | PI | 0,000035 | 3,33% |
| Lighter | LIT | 0,001312 | 3,08% |
| LayerZero | ZRO | 0,000750 | 3,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,52% |
| Zcash | ZEC | 0,57 | 2,09% |
| TRON | TRX | 0,000151 | 1,98% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000508 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,041765 | 21,85% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 8,22% |
| Pi Network | PI | 0,000035 | 6,31% |
| Lighter | LIT | 0,001312 | 6,24% |
| LayerZero | ZRO | 0,000750 | 6,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,41% |
| Zcash | ZEC | 0,57 | 5,24% |
| TRON | TRX | 0,000151 | 5,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,126902 | 4,51% |
| OKB | OKB | 0,050269 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000657 | -15,38% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000844 | -5,37% |
| Morpho | MORPHO | 0,000903 | -4,99% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000270 | -4,29% |
| Aptos | APT | 0,000278 | -3,03% |
| Dash | DASH | 0,021577 | -2,78% |
| NEXO | NEXO | 0,000336 | -2,69% |
| BNB | BNB | 0,319493 | -2,23% |
| Pearl | PEARL | 0,000742 | -2,13% |
| Jupiter | JUP | 0,000115 | -1,66% |

Yorumlar kapalı.