Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.077.031,00 | 3.059.720,00 | 3.112.706,00 | -0.8% | |
| ETH | 89.254,00 | 88.192,00 | 91.277,00 | -2% | |
| USDT | 47,32 | 47,30 | 47,33 | 0% | |
| BNB | 26.854,00 | 26.699,00 | 27.018,00 | -0.4% | |
| USDC | 47,33 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| XRP | 52,35 | 52,15 | 53,76 | -2.4% | |
| SOL | 3.575,83 | 3.564,33 | 3.683,97 | -2.4% | |
| TRX | 15,69 | 15,43 | 15,69 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 49,24 | 47,38 | 49,37 | 3.7% | |
| WBT | 2.679,77 | 2.664,50 | 2.715,36 | -1% | |
| HYPE | 2.765,76 | 2.707,99 | 2.839,13 | -0.5% | |
| DOGE | 3,31 | 3,25 | 3,43 | -3.4% | |
| USDS | 47,35 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -2.1% | |
| LEO | 454,75 | 428,41 | 465,18 | -1.2% | |
| ZEC | 23.788,00 | 23.576,00 | 24.627,00 | -1.7% | |
| XMR | 16.842,68 | 16.351,44 | 17.090,65 | 0.7% | |
| LINK | 401,33 | 397,47 | 408,86 | -0.9% | |
| XLM | 8,65 | 8,54 | 8,77 | -0.7% | |
| ADA | 7,90 | 7,88 | 8,32 | -3.9% | |
| CC | 5,68 | 5,61 | 5,82 | 0.4% | |
| DAI | 47,35 | 47,33 | 47,36 | 0% | |
| BCH | 9.953,09 | 9.883,93 | 10.281,54 | -2.3% | |
| USD1 | 47,29 | 47,29 | 47,31 | 0% | |
| GRAM | 69,47 | 68,04 | 71,88 | -2.9% | |
| USDE | 47,33 | 47,32 | 47,35 | 0% | |
| LTC | 2.197,32 | 2.189,20 | 2.248,41 | -1% | |
| USDG | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| HBAR | 3,35 | 3,34 | 3,49 | -5% | |
| SUI | 34,76 | 34,67 | 36,40 | -4.7% | |
| USYC | 53,48 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| AVAX | 296,25 | 294,04 | 312,78 | -4.6% | |
| CRO | 2,70 | 2,69 | 2,78 | -1.1% | |
| PYUSD | 47,33 | 47,32 | 47,34 | 0% | |
| BUIDL | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 0% | |
| XAUT | 192.125,00 | 190.384,00 | 193.539,00 | -0.8% | |
| NEAR | 89,50 | 88,47 | 90,65 | 1.5% | |
| SHIB | 0,000197 | 0,000194 | 0,000201 | -1.4% | |
| UNI | 181,62 | 176,78 | 183,27 | -0.4% | |
| USDY | 53,94 | 53,68 | 53,98 | 0% | |
| ONDO | 18,57 | 18,56 | 19,34 | -2.4% | |
| TAO | 9.100,70 | 9.039,36 | 9.317,53 | -1.9% | |
| PAXG | 191.929,00 | 190.279,00 | 193.431,00 | -0.9% | |
| WLFI | 2,68 | 2,66 | 3,20 | -10% | |
| OKB | 3.896,82 | 3.811,88 | 4.017,16 | -0.4% | |
| ASTER | 29,69 | 29,24 | 29,77 | 0% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.2% | |
| RLUSD | 47,36 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| M | 55,10 | 53,72 | 55,96 | 2.3% | |
| USDD | 47,32 | 47,28 | 47,32 | 0% | |
| AAVE | 4.538,79 | 4.476,86 | 4.607,92 | -1.1% | |
| USDF | 47,16 | 47,16 | 47,21 | 0% | |
| DOT | 38,06 | 38,15 | 38,94 | -1.9% | |
| SKY | 2,76 | 2,67 | 2,93 | -4.1% | |
| MNT | 19,44 | 19,19 | 19,76 | -1.5% | |
| WLD | 17,83 | 17,57 | 18,38 | -0.4% | |
| BFUSD | 47,27 | 47,26 | 47,28 | 0% | |
| MORPHO | 93,00 | 91,48 | 94,91 | -0.9% | |
| ICP | 101,97 | 101,53 | 103,92 | -1.7% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -2.5% | |
| BGB | 78,38 | 78,22 | 79,58 | -1.1% | |
| USDGO | 47,35 | 47,34 | 47,36 | 0% | |
| U | 47,34 | 47,33 | 47,35 | 0% | |
| ETC | 319,03 | 316,52 | 330,97 | -2.3% | |
| BCAP | 5.028,07 | 5.028,07 | 5.028,07 | 0% | |
| STABLE | 1,83 | 1,78 | 1,97 | -3.1% | |
| QNT | 3.008,88 | 2.964,54 | 3.033,34 | -0.9% | |
| PI | 3,96 | 3,87 | 4,33 | -8.2% | |
| BEAT | 136,31 | 129,92 | 174,78 | 23.3% | |
| KCS | 308,49 | 307,79 | 317,00 | -2.5% | |
| JTRSY | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 0% | |
| ENA | 4,25 | 4,16 | 4,35 | -1.9% | |
| POL | 3,71 | 3,56 | 3,73 | -0.2% | |
| JST | 4,84 | 4,73 | 4,83 | -0.3% | |
| USTB | 528,10 | 528,05 | 528,10 | 0% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 0% | |
| RENDER | 70,12 | 69,33 | 71,81 | -1.8% | |
| ALGO | 3,92 | 3,87 | 3,95 | -0.9% | |
| NEXO | 34,86 | 34,62 | 35,40 | -0.9% | |
| ATOM | 66,25 | 66,74 | 69,32 | -4.3% | |
| PUMP | 0,086343 | 0,085731 | 0,092601 | -3.5% | |
| GT | 312,73 | 312,51 | 316,23 | -0.1% | |
| JAAA | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 0% | |
| 币安人生 | 31,23 | 30,38 | 32,98 | 2.3% | |
| BDX | 3,95 | 3,90 | 4,02 | 0.7% | |
| GHO | 47,29 | 47,28 | 47,31 | 0% | |
| JUP | 8,91 | 8,78 | 9,21 | -1.7% | |
| FIL | 34,59 | 34,23 | 35,07 | -0.7% | |
| YLDS | 47,32 | 47,31 | 47,33 | 0% | |
| VVV | 563,51 | 550,56 | 590,96 | -3.1% | |
| ARB | 4,03 | 4,02 | 4,21 | -3.6% | |
| FLR | 0,305600 | 0,304649 | 0,311588 | -2% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -1.6% | |
| USD0 | 47,30 | 47,30 | 47,33 | 0% | |
| EUTBL | 58,03 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| LIT | 100,54 | 98,85 | 107,37 | -4.6% | |
| INJ | 251,09 | 241,41 | 257,75 | 2.7% | |
| USX | 47,32 | 47,31 | 47,34 | 0% | |
| US | 2,46 | 2,07 | 2,44 | 12.4% | |
| APT | 28,94 | 28,70 | 29,69 | -1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Talus | US | 2,46 | 13,57% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 528,10 | 4,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | 4,25% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,35 | 3,15% |
| USDGO | USDGO | 47,35 | 2,79% |
| Injective | INJ | 251,09 | 2,25% |
| YLDS | YLDS | 47,32 | 2,07% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,23 | 1,67% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,36 | 1,20% |
| Audiera | BEAT | 136,31 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 136,31 | 23,30% |
| Talus | US | 2,46 | 12,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,24 | 3,70% |
| Injective | INJ | 251,09 | 2,70% |
| MemeCore | M | 55,10 | 2,30% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,23 | 2,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 89,50 | 1,50% |
| TRON | TRX | 15,69 | 1,10% |
| Beldex | BDX | 3,95 | 0,70% |
| Monero | XMR | 16.842,68 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | -10,00% |
| Pi Network | PI | 3,96 | -8,20% |
| Hedera | HBAR | 3,35 | -5,00% |
| Sui | SUI | 34,76 | -4,70% |
| Avalanche | AVAX | 296,25 | -4,60% |
| Lighter | LIT | 100,54 | -4,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 66,25 | -4,30% |
| Sky | SKY | 2,76 | -4,10% |
| Cardano | ADA | 7,90 | -3,90% |
| Arbitrum | ARB | 4,03 | -3,60% |

Yorumlar kapalı.