Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.936.734,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.32% | |
| ETH | 76.890,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | 0% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.04% | |
| BNB | 27.722,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.12% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.03% | |
| XRP | 52,32 | 52,17 | 53,38 | -0.69% | |
| SOL | 3.084,93 | 3.050,08 | 3.173,04 | 0.07% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,59 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.42% | |
| DOGE | 3,98 | 3,94 | 4,21 | -1.08% | |
| HYPE | 2.668,23 | 2.634,65 | 2.880,86 | -1.25% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| LEO | 446,09 | 431,01 | 452,11 | 0.82% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.29% | |
| ZEC | 19.027,47 | 18.745,60 | 20.383,00 | -3.71% | |
| XMR | 15.925,61 | 15.817,63 | 18.169,20 | -10.28% | |
| CC | 7,58 | 7,35 | 7,68 | -0.25% | |
| ADA | 7,84 | 7,77 | 8,04 | -0.67% | |
| XLM | 8,57 | 8,50 | 8,99 | -3.59% | |
| WBT | 2.397,62 | 2.378,88 | 2.431,78 | 0.1% | |
| LINK | 364,18 | 358,84 | 369,56 | 0.43% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.03% | |
| TON | 76,98 | 76,99 | 81,85 | -4.02% | |
| USD1 | 46,24 | 46,15 | 46,29 | 0.16% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.05% | |
| BCH | 9.367,54 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.75% | |
| M | 134,20 | 134,32 | 146,36 | -2.08% | |
| HBAR | 3,57 | 3,57 | 3,69 | -3.36% | |
| LTC | 1.994,58 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.42% | |
| LAB | 456,69 | 444,42 | 484,24 | -1.21% | |
| SUI | 34,65 | 34,48 | 35,53 | -0.46% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000221 | 0,000228 | 1.29% | |
| AVAX | 304,71 | 302,11 | 309,13 | -0.41% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.06% | |
| CRO | 2,75 | 2,74 | 2,79 | -0.68% | |
| USDG | 46,24 | 46,21 | 46,30 | -0.01% | |
| NEAR | 92,24 | 91,80 | 98,92 | -2.79% | |
| XAUT | 194.206,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 0.97% | |
| BEAT | 391,16 | 300,82 | 508,43 | 18.85% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.05% | |
| USDY | 52,35 | 52,03 | 52,81 | 0.06% | |
| TAO | 9.947,76 | 9.656,84 | 10.137,06 | 1.45% | |
| PAXG | 194.630,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.88% | |
| WLFI | 2,73 | 2,63 | 2,87 | 0.32% | |
| MNT | 24,96 | 24,77 | 25,15 | -0.21% | |
| ONDO | 16,37 | 16,27 | 17,05 | -1.4% | |
| ASTER | 29,32 | 28,75 | 29,32 | 1.3% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.03% | |
| DOT | 44,58 | 43,55 | 44,93 | 1.37% | |
| WLD | 21,94 | 21,07 | 23,08 | -3.95% | |
| OKB | 3.443,62 | 3.323,26 | 3.486,64 | 3.37% | |
| UNI | 115,09 | 114,75 | 118,25 | -0.44% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.53% | |
| USDF | 46,03 | 45,99 | 46,12 | 0.08% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 5,92 | 0.14% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | -0.03% | |
| ICP | 111,37 | 102,97 | 113,51 | 6.96% | |
| BFUSD | 46,20 | 46,13 | 46,25 | 0.07% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.27% | |
| MORPHO | 91,77 | 87,87 | 92,19 | -0.45% | |
| BGB | 82,46 | 81,70 | 83,06 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000128 | 0,000132 | 0.15% | |
| ETC | 329,37 | 328,89 | 338,54 | -1.92% | |
| ATOM | 91,90 | 89,65 | 93,21 | -0.68% | |
| U | 46,23 | 46,21 | 46,27 | 0.03% | |
| AAVE | 3.013,52 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.99% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.05% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0.07% | |
| QNT | 3.064,63 | 3.046,36 | 3.122,81 | -1.52% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.04% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.04% | |
| KCS | 311,42 | 303,28 | 315,48 | -0.08% | |
| DEXE | 894,74 | 864,80 | 1.024,82 | -11.29% | |
| RENDER | 77,25 | 74,46 | 78,66 | 1.65% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.05% | |
| STABLE | 1,69 | 1,55 | 1,70 | 8.78% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.2% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,48 | 0.11% | |
| NEXO | 36,64 | 36,56 | 37,49 | -0.95% | |
| ALGO | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -1.31% | |
| VVV | 744,44 | 657,94 | 788,07 | 9.06% | |
| ENA | 3,58 | 3,56 | 3,80 | -1.65% | |
| GT | 307,03 | 297,46 | 307,80 | 2.74% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.05% | |
| 币安人生 | 31,40 | 30,05 | 32,25 | 1.46% | |
| FLR | 0,365512 | 0,342818 | 0,378533 | 5.46% | |
| JST | 3,58 | 3,39 | 3,59 | 4.47% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.12% | |
| GHO | 46,20 | 46,15 | 46,23 | 0.01% | |
| FIL | 35,02 | 34,37 | 35,53 | 0.41% | |
| BDX | 3,56 | 2,71 | 3,67 | 31.29% | |
| NIGHT | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 4.39% | |
| JUP | 7,83 | 7,39 | 7,96 | 4.88% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.06% | |
| HASH | 0,466183 | 0,441555 | 0,467985 | 5.24% | |
| APT | 30,14 | 29,33 | 30,85 | 0.94% | |
| PUMP | 0,070437 | 0,066467 | 0,071338 | 4.33% | |
| TRUMP | 102,50 | 80,90 | 108,33 | 24.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 32,10% |
| Official Trump | TRUMP | 102,50 | 24,03% |
| Audiera | BEAT | 391,16 | 16,62% |
| Venice Token | VVV | 744,44 | 9,17% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 8,57% |
| Internet Computer | ICP | 111,37 | 7,05% |
| Flare | FLR | 0,365512 | 5,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466183 | 5,40% |
| Jupiter | JUP | 7,83 | 4,96% |
| JUST | JST | 3,58 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 31,29% |
| Official Trump | TRUMP | 102,50 | 24,03% |
| Audiera | BEAT | 391,16 | 18,85% |
| Venice Token | VVV | 744,44 | 9,06% |
| Stable | STABLE | 1,69 | 8,78% |
| Internet Computer | ICP | 111,37 | 6,96% |
| Flare | FLR | 0,365512 | 5,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466183 | 5,24% |
| Jupiter | JUP | 7,83 | 4,88% |
| JUST | JST | 3,58 | 4,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 894,74 | -11,29% |
| Monero | XMR | 15.925,61 | -10,28% |
| Toncoin | TON | 76,98 | -4,02% |
| Worldcoin | WLD | 21,94 | -3,95% |
| Zcash | ZEC | 19.027,47 | -3,71% |
| Stellar | XLM | 8,57 | -3,59% |
| Hedera | HBAR | 3,57 | -3,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 92,24 | -2,79% |
| MemeCore | M | 134,20 | -2,08% |

Yorumlar kapalı.