Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.949.550,00 | 2.912.045,00 | 2.974.150,00 | 1.29% | |
| ETH | 77.429,00 | 76.547,00 | 78.099,00 | 0.96% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.02% | |
| BNB | 27.896,00 | 27.710,00 | 28.312,00 | 0.63% | |
| USDC | 46,23 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| XRP | 52,81 | 52,17 | 53,38 | 0.98% | |
| SOL | 3.112,63 | 3.060,15 | 3.173,04 | 1.71% | |
| TRX | 14,57 | 14,43 | 14,59 | 0.55% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,62 | 47,86 | 0.01% | |
| DOGE | 4,03 | 3,96 | 4,21 | 1.75% | |
| HYPE | 2.722,64 | 2.636,49 | 2.880,86 | 3.02% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.02% | |
| LEO | 441,30 | 431,01 | 452,11 | -0.29% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.73% | |
| ZEC | 19.184,59 | 18.745,60 | 20.383,00 | -1.5% | |
| XMR | 15.802,28 | 15.722,05 | 18.003,23 | -12.23% | |
| ADA | 8,01 | 7,77 | 8,04 | 2.8% | |
| XLM | 8,79 | 8,50 | 8,99 | 0.27% | |
| CC | 7,51 | 7,35 | 7,68 | -0.31% | |
| WBT | 2.408,62 | 2.382,57 | 2.431,78 | 1.07% | |
| LINK | 367,61 | 360,22 | 369,56 | 2.02% | |
| TON | 78,29 | 76,99 | 81,85 | 0.11% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | -0.01% | |
| USD1 | 46,24 | 46,15 | 46,29 | 0.13% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.06% | |
| BCH | 9.574,24 | 9.302,09 | 9.627,25 | 2.43% | |
| M | 136,20 | 133,92 | 146,36 | -1.31% | |
| HBAR | 3,60 | 3,56 | 3,69 | -1.01% | |
| LTC | 2.009,77 | 1.960,23 | 2.009,92 | 2.53% | |
| LAB | 455,81 | 444,42 | 484,24 | -0.2% | |
| SUI | 35,25 | 34,54 | 35,53 | 1.64% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000222 | 0,000228 | 2.69% | |
| AVAX | 307,75 | 302,13 | 309,13 | 1.64% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.08% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,79 | -0.16% | |
| NEAR | 94,17 | 91,80 | 98,92 | -2.73% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,29 | -0.07% | |
| XAUT | 194.465,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 1.12% | |
| BEAT | 410,80 | 300,82 | 508,43 | 8.22% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.07% | |
| TAO | 10.751,22 | 9.715,47 | 10.845,63 | 10.55% | |
| USDY | 52,54 | 52,03 | 52,89 | 0.8% | |
| PAXG | 194.869,00 | 192.831,00 | 195.352,00 | 1% | |
| WLFI | 2,74 | 2,64 | 2,87 | 3.88% | |
| MNT | 25,08 | 24,77 | 25,15 | 0.85% | |
| ONDO | 16,75 | 16,27 | 17,05 | 1.3% | |
| ASTER | 29,51 | 28,86 | 29,68 | 2.23% | |
| WLD | 22,60 | 21,07 | 23,00 | -0.96% | |
| DOT | 45,51 | 43,63 | 45,43 | 4.26% | |
| RLUSD | 46,25 | 46,22 | 46,28 | -0.01% | |
| OKB | 3.448,10 | 3.331,81 | 3.486,64 | 3.44% | |
| UNI | 116,35 | 114,87 | 118,25 | 1% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 2.49% | |
| USDF | 46,08 | 46,01 | 46,10 | 0.09% | |
| PI | 5,91 | 5,83 | 5,92 | 0.97% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | 0.02% | |
| ICP | 111,24 | 103,29 | 113,51 | 7.59% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.03% | |
| SKY | 2,61 | 2,60 | 2,66 | -1.16% | |
| MORPHO | 92,74 | 87,87 | 92,41 | 2.55% | |
| BGB | 82,64 | 81,79 | 83,06 | 1.04% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 2.17% | |
| ETC | 331,90 | 328,79 | 338,54 | -0.58% | |
| ATOM | 91,96 | 89,65 | 93,21 | 0.28% | |
| AAVE | 3.059,80 | 2.935,84 | 3.060,19 | 4.22% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | -0.02% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,33 | 56,44 | -0.04% | |
| QNT | 3.080,45 | 3.046,36 | 3.113,29 | -0.62% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.06% | |
| USDTB | 46,22 | 46,18 | 46,27 | -0% | |
| KCS | 313,16 | 303,28 | 315,48 | 0.75% | |
| RENDER | 80,38 | 74,78 | 80,35 | 7.33% | |
| DEXE | 878,44 | 864,80 | 1.024,82 | -14.03% | |
| STABLE | 1,71 | 1,56 | 1,72 | 9.65% | |
| KAS | 1,46 | 1,41 | 1,46 | 2.77% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.07% | |
| POL | 3,47 | 3,39 | 3,48 | 2.04% | |
| NEXO | 36,76 | 36,56 | 37,49 | -0.87% | |
| ALGO | 4,10 | 4,00 | 4,13 | 1.17% | |
| VVV | 776,89 | 657,94 | 816,50 | 14.87% | |
| ENA | 3,75 | 3,56 | 3,80 | 4.67% | |
| GT | 309,06 | 297,46 | 310,05 | 3.65% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.07% | |
| FLR | 0,365890 | 0,343379 | 0,378533 | 6.46% | |
| 币安人生 | 31,12 | 30,05 | 32,25 | 0.4% | |
| JST | 3,57 | 3,39 | 3,59 | 4.92% | |
| FIL | 35,94 | 34,37 | 35,95 | 3.92% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 2.09% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,22 | -0.04% | |
| BDX | 3,56 | 2,99 | 3,67 | 18.28% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,52 | 1,64 | 5.71% | |
| JUP | 8,03 | 7,44 | 8,07 | 7.8% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| APT | 31,00 | 29,33 | 31,21 | 5.7% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.06% | |
| HASH | 0,465187 | 0,441651 | 0,467985 | 4.77% | |
| PUMP | 0,071484 | 0,066989 | 0,071603 | 6.62% | |
| ARB | 3,96 | 3,80 | 3,97 | 4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 18,07% |
| Venice Token | VVV | 776,89 | 14,95% |
| Bittensor | TAO | 10.751,22 | 10,54% |
| Stable | STABLE | 1,71 | 9,79% |
| Audiera | BEAT | 410,80 | 8,22% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 7,73% |
| Render | RENDER | 80,38 | 7,24% |
| Internet Computer | ICP | 111,24 | 7,19% |
| Aptos | APT | 31,00 | 7,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071484 | 6,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 18,28% |
| Venice Token | VVV | 776,89 | 14,87% |
| Bittensor | TAO | 10.751,22 | 10,55% |
| Stable | STABLE | 1,71 | 9,65% |
| Audiera | BEAT | 410,80 | 8,22% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 7,80% |
| Internet Computer | ICP | 111,24 | 7,59% |
| Render | RENDER | 80,38 | 7,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071484 | 6,62% |
| Flare | FLR | 0,365890 | 6,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 878,44 | -14,03% |
| Monero | XMR | 15.802,28 | -12,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 94,17 | -2,73% |
| Zcash | ZEC | 19.184,59 | -1,50% |
| MemeCore | M | 136,20 | -1,31% |
| Sky | SKY | 2,61 | -1,16% |
| Hedera | HBAR | 3,60 | -1,01% |
| Worldcoin | WLD | 22,60 | -0,955910% |
| NEXO | NEXO | 36,76 | -0,865560% |

Yorumlar kapalı.