Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.943.422,00 | 2.911.952,00 | 2.974.150,00 | 1.03% | |
| ETH | 77.135,00 | 76.547,00 | 78.099,00 | 0.67% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | -0% | |
| BNB | 27.829,00 | 27.664,00 | 28.312,00 | 0.57% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.05% | |
| XRP | 52,48 | 52,17 | 53,38 | 0.29% | |
| SOL | 3.098,25 | 3.060,15 | 3.173,04 | 1.2% | |
| TRX | 14,57 | 14,43 | 14,59 | 0.64% | |
| FIGR_HELOC | 47,67 | 47,62 | 47,86 | 0.01% | |
| DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,21 | 1.2% | |
| HYPE | 2.705,53 | 2.636,49 | 2.880,86 | 2.07% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.08% | |
| LEO | 442,03 | 431,01 | 452,11 | -0.02% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.09% | |
| ZEC | 19.052,42 | 18.745,60 | 20.383,00 | -1.99% | |
| XMR | 15.771,49 | 15.722,05 | 18.083,06 | -12.58% | |
| ADA | 7,94 | 7,77 | 8,04 | 1.84% | |
| XLM | 8,64 | 8,50 | 8,99 | -1.52% | |
| CC | 7,51 | 7,35 | 7,68 | -0.05% | |
| WBT | 2.402,98 | 2.382,08 | 2.431,78 | 0.72% | |
| LINK | 365,93 | 360,22 | 369,56 | 1.54% | |
| TON | 77,76 | 76,99 | 81,85 | -0.57% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | -0.02% | |
| USD1 | 46,24 | 46,15 | 46,29 | 0.13% | |
| DAI | 46,21 | 46,20 | 46,26 | -0.09% | |
| BCH | 9.470,48 | 9.302,09 | 9.627,25 | 1.43% | |
| M | 136,93 | 133,92 | 146,36 | -0.73% | |
| HBAR | 3,59 | 3,56 | 3,69 | -1.64% | |
| LTC | 2.003,33 | 1.959,18 | 2.009,92 | 2.22% | |
| LAB | 451,61 | 444,42 | 484,24 | -0.05% | |
| SUI | 34,88 | 34,54 | 35,53 | 0.55% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000222 | 0,000228 | 2.57% | |
| AVAX | 306,85 | 302,13 | 309,13 | 1.23% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.09% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,79 | -0.26% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | -0.05% | |
| NEAR | 93,28 | 91,80 | 98,92 | -2.98% | |
| XAUT | 194.339,00 | 192.253,00 | 194.921,00 | 0.98% | |
| BEAT | 407,53 | 300,82 | 508,43 | 8.61% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.07% | |
| USDY | 52,89 | 52,03 | 52,81 | 1.08% | |
| TAO | 10.310,60 | 9.711,22 | 10.252,07 | 6.16% | |
| PAXG | 194.791,00 | 192.820,00 | 195.352,00 | 0.92% | |
| WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,87 | 4.55% | |
| MNT | 25,05 | 24,77 | 25,15 | 0.95% | |
| ONDO | 16,52 | 16,27 | 17,05 | -0.02% | |
| ASTER | 29,59 | 28,83 | 29,68 | 2.49% | |
| DOT | 45,18 | 43,62 | 45,28 | 3.38% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | -0.05% | |
| WLD | 22,06 | 21,07 | 23,00 | -4.07% | |
| OKB | 3.446,55 | 3.331,81 | 3.486,64 | 3.43% | |
| UNI | 115,54 | 114,87 | 118,25 | 0.41% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 2.54% | |
| USDF | 46,08 | 46,01 | 46,10 | 0.06% | |
| PI | 5,90 | 5,83 | 5,92 | 0.68% | |
| USDD | 46,21 | 46,16 | 46,28 | -0% | |
| ICP | 110,38 | 103,29 | 113,51 | 6.66% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.04% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -1.54% | |
| MORPHO | 92,28 | 87,87 | 92,27 | 1.82% | |
| BGB | 82,57 | 81,79 | 83,06 | 0.86% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 1.53% | |
| ETC | 330,60 | 328,79 | 338,54 | -1.05% | |
| ATOM | 91,71 | 89,65 | 93,21 | -0.14% | |
| U | 46,23 | 46,21 | 46,27 | -0.03% | |
| AAVE | 3.043,20 | 2.928,94 | 3.045,18 | 3.9% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.07% | |
| EUTBL | 56,33 | 56,31 | 56,44 | -0.01% | |
| QNT | 3.071,57 | 3.046,36 | 3.113,29 | -0.98% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.06% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | -0.1% | |
| KCS | 311,80 | 303,28 | 315,48 | 0.44% | |
| DEXE | 883,53 | 864,80 | 1.024,82 | -12.6% | |
| RENDER | 78,52 | 74,72 | 78,66 | 5.02% | |
| STABLE | 1,70 | 1,56 | 1,71 | 9.15% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.06% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1.22% | |
| VVV | 804,19 | 657,94 | 816,50 | 18.66% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,48 | 1.48% | |
| NEXO | 36,86 | 36,56 | 37,49 | -0.05% | |
| ALGO | 4,07 | 4,00 | 4,13 | 0.58% | |
| ENA | 3,67 | 3,56 | 3,80 | 0.89% | |
| GT | 309,72 | 297,46 | 309,89 | 3.7% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.07% | |
| FLR | 0,364782 | 0,343379 | 0,378533 | 5.99% | |
| 币安人生 | 31,05 | 30,05 | 32,25 | 0.16% | |
| JST | 3,57 | 3,39 | 3,59 | 4.62% | |
| FIL | 35,67 | 34,37 | 35,71 | 3.1% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 2.02% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | -0.03% | |
| BDX | 3,55 | 2,92 | 3,67 | 21.56% | |
| JUP | 8,02 | 7,44 | 8,05 | 7.44% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,52 | 1,64 | 5.7% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.07% | |
| APT | 30,79 | 29,33 | 30,90 | 4.53% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.08% | |
| HASH | 0,464996 | 0,441601 | 0,467985 | 5.3% | |
| PUMP | 0,071066 | 0,066838 | 0,071338 | 6.33% | |
| ARB | 3,92 | 3,80 | 3,94 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 22,56% |
| Venice Token | VVV | 804,19 | 18,80% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,32% |
| Audiera | BEAT | 407,53 | 9,39% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 7,25% |
| Internet Computer | ICP | 110,38 | 6,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071066 | 6,35% |
| Flare | FLR | 0,364782 | 6,04% |
| Bittensor | TAO | 10.310,60 | 5,97% |
| Aptos | APT | 30,79 | 5,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,55 | 21,56% |
| Venice Token | VVV | 804,19 | 18,66% |
| Stable | STABLE | 1,70 | 9,15% |
| Audiera | BEAT | 407,53 | 8,61% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 7,44% |
| Internet Computer | ICP | 110,38 | 6,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071066 | 6,33% |
| Bittensor | TAO | 10.310,60 | 6,16% |
| Flare | FLR | 0,364782 | 5,99% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 5,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 883,53 | -12,60% |
| Monero | XMR | 15.771,49 | -12,58% |
| Worldcoin | WLD | 22,06 | -4,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,28 | -2,98% |
| Zcash | ZEC | 19.052,42 | -1,99% |
| Hedera | HBAR | 3,59 | -1,64% |
| Sky | SKY | 2,60 | -1,54% |
| Stellar | XLM | 8,64 | -1,52% |
| Rain | RAIN | 0,60 | -1,09% |

Yorumlar kapalı.