Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.911.284,00 | 3.818.129,00 | 4.087.696,00 | -1.69% | |
| ETH | 112.201,00 | 108.816,00 | 118.536,00 | -2.44% | |
| USDT | 49,89 | 49,85 | 49,91 | 0.21% | |
| BNB | 35.626,00 | 34.082,00 | 37.612,00 | -4.79% | |
| XRP | 62,90 | 60,04 | 65,65 | -2.17% | |
| USDC | 49,92 | 49,88 | 50,03 | 0.22% | |
| SOL | 4.886,82 | 4.627,27 | 5.141,81 | -1.73% | |
| TRX | 16,72 | 16,42 | 18,31 | 1.27% | |
| FIGR_HELOC | 51,45 | 51,30 | 52,97 | 0.18% | |
| HYPE | 4.647,10 | 3.930,89 | 4.829,88 | 18.36% | |
| ZEC | 62.948,00 | 59.401,00 | 69.537,00 | 1.99% | |
| DOGE | 3,80 | 3,63 | 4,06 | -1.96% | |
| XMR | 29.328,00 | 29.404,00 | 32.276,00 | -0.27% | |
| USDS | 49,86 | 49,63 | 50,00 | 0.06% | |
| WBT | 3.744,36 | 3.649,51 | 3.924,62 | -1.87% | |
| LEO | 471,34 | 460,21 | 473,35 | -0.02% | |
| LINK | 553,05 | 514,49 | 598,71 | -2.46% | |
| ADA | 9,67 | 9,15 | 10,39 | -1.71% | |
| XLM | 8,33 | 7,91 | 8,66 | -0.17% | |
| BCH | 14.195,50 | 13.153,67 | 14.628,72 | 2.14% | |
| NEAR | 213,67 | 195,53 | 233,70 | -0.49% | |
| RAIN | 0,322676 | 0,317767 | 0,349343 | -0.03% | |
| DAI | 49,94 | 49,82 | 51,73 | 0.25% | |
| USDE | 49,85 | 49,79 | 49,92 | 0.08% | |
| LTC | 2.799,92 | 2.654,46 | 2.937,55 | -1.55% | |
| UNI | 337,15 | 313,32 | 374,55 | -3.1% | |
| USD1 | 49,86 | 49,79 | 49,91 | 0.17% | |
| CC | 4,76 | 4,54 | 5,22 | -0.39% | |
| AVAX | 428,26 | 400,87 | 452,16 | -0.63% | |
| SUI | 44,43 | 41,72 | 47,93 | -1.4% | |
| GRAM | 58,82 | 55,42 | 61,64 | -2.64% | |
| XAUT | 198.992,00 | 198.922,00 | 201.352,00 | -0.81% | |
| HBAR | 3,56 | 3,35 | 3,78 | -2.76% | |
| USDG | 49,95 | 49,91 | 49,96 | 0.25% | |
| PYUSD | 49,88 | 49,71 | 50,00 | 0.1% | |
| QNT | 9.862,79 | 8.764,73 | 9.968,11 | 3.33% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000224 | 0,000254 | -2.81% | |
| TAO | 11.828,99 | 11.101,18 | 12.976,39 | -3.92% | |
| CRO | 2,56 | 2,50 | 2,71 | -2.36% | |
| RLUSD | 49,96 | 49,87 | 49,97 | 0.24% | |
| ENA | 9,42 | 8,30 | 10,84 | -3.33% | |
| OKB | 5.678,61 | 5.327,98 | 5.715,90 | 2.87% | |
| USDY | 57,47 | 57,13 | 57,77 | 0.22% | |
| M | 51,41 | 49,91 | 54,50 | -1.2% | |
| USYC | 57,04 | 57,03 | 57,04 | 0.23% | |
| BTW | 73,95 | 72,08 | 93,76 | -17.43% | |
| BUIDL | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000218 | 0,000282 | -1.4% | |
| AAVE | 6.287,18 | 5.797,50 | 6.876,62 | -2.72% | |
| ONDO | 19,66 | 18,20 | 21,73 | -2.65% | |
| PUMP | 0,203948 | 0,189163 | 0,231666 | -2.55% | |
| USDF | 49,56 | 49,51 | 49,80 | -0.05% | |
| EURSAFO | 56,73 | 56,39 | 56,91 | 0.57% | |
| PAXG | 199.215,00 | 199.216,00 | 201.682,00 | -0.85% | |
| ASTER | 34,64 | 33,11 | 36,50 | -0.59% | |
| WLFI | 2,56 | 2,51 | 2,61 | -0.03% | |
| DOT | 47,50 | 43,83 | 51,01 | -1.95% | |
| U | 49,89 | 49,84 | 49,93 | 0.24% | |
| MNT | 23,93 | 23,00 | 25,23 | -3.95% | |
| SKY | 3,26 | 3,11 | 3,37 | 1.59% | |
| USDD | 49,86 | 49,82 | 49,89 | 0.23% | |
| MORPHO | 104,69 | 98,12 | 114,06 | -3.43% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000086 | 2.15% | |
| WLD | 19,66 | 18,14 | 22,12 | -3.94% | |
| ICP | 122,53 | 114,29 | 131,64 | -2.8% | |
| BFUSD | 49,80 | 49,63 | 49,90 | 0.04% | |
| USDGO | 49,97 | 49,92 | 49,98 | 0.26% | |
| BGB | 91,34 | 90,77 | 93,39 | -1.48% | |
| ETC | 360,21 | 341,10 | 382,47 | -1.88% | |
| ARB | 8,20 | 7,48 | 8,76 | 0.67% | |
| VVV | 1.158,85 | 1.088,79 | 1.291,43 | -0.8% | |
| JST | 6,88 | 6,78 | 7,18 | -1.63% | |
| KCS | 354,48 | 351,74 | 375,23 | -4.27% | |
| GT | 467,82 | 459,90 | 490,37 | -3.03% | |
| KAS | 1,71 | 1,64 | 1,86 | -3.08% | |
| POL | 4,44 | 4,17 | 4,73 | -1.68% | |
| PI | 3,94 | 3,77 | 4,07 | 3.77% | |
| OUSD | 49,94 | 49,86 | 50,17 | 0.33% | |
| ALGO | 4,76 | 4,50 | 5,16 | -3.16% | |
| JUP | 12,79 | 11,95 | 14,27 | -3.82% | |
| ATOM | 76,55 | 72,00 | 81,77 | -3.65% | |
| RENDER | 78,67 | 72,73 | 85,70 | -2.47% | |
| NEXO | 37,58 | 34,95 | 40,30 | -4.74% | |
| INJ | 365,07 | 348,24 | 408,48 | -3.87% | |
| LIT | 144,85 | 130,06 | 167,11 | 2.18% | |
| FIL | 41,81 | 39,10 | 46,09 | -3.54% | |
| GHO | 49,87 | 49,57 | 49,90 | 0.25% | |
| USTB | 562,46 | 562,40 | 562,46 | 0.23% | |
| ZRO | 84,27 | 71,08 | 89,61 | 4.82% | |
| CAKE | 93,87 | 92,21 | 105,32 | -7.89% | |
| XDC | 1,60 | 1,55 | 1,68 | -3.31% | |
| NIGHT | 1,91 | 1,77 | 2,02 | -2.6% | |
| DASH | 2.408,98 | 2.284,05 | 2.619,03 | -4.9% | |
| PEARL | 84,75 | 74,59 | 92,30 | -2.96% | |
| ETHFI | 30,31 | 28,29 | 34,41 | -5.53% | |
| BDX | 3,65 | 3,52 | 3,75 | 0.74% | |
| JAAA | 52,65 | 52,64 | 52,65 | 0.24% | |
| APT | 31,08 | 29,06 | 35,26 | -4.59% | |
| USD0 | 49,90 | 49,85 | 49,90 | 0.23% | |
| STX | 14,01 | 13,43 | 15,18 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.647,10 | 18,09% |
| Open USD | OUSD | 49,94 | 7,32% |
| LayerZero | ZRO | 84,27 | 4,59% |
| Pi Network | PI | 3,94 | 3,64% |
| Quant | QNT | 9.862,79 | 3,10% |
| OKB | OKB | 5.678,61 | 2,64% |
| Lighter | LIT | 144,85 | 1,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.195,50 | 1,91% |
| Zcash | ZEC | 62.948,00 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 4.647,10 | 18,36% |
| LayerZero | ZRO | 84,27 | 4,82% |
| Pi Network | PI | 3,94 | 3,77% |
| Quant | QNT | 9.862,79 | 3,33% |
| OKB | OKB | 5.678,61 | 2,87% |
| Lighter | LIT | 144,85 | 2,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 2,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.195,50 | 2,14% |
| Zcash | ZEC | 62.948,00 | 1,99% |
| Sky | SKY | 3,26 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 73,95 | -17,43% |
| PancakeSwap | CAKE | 93,87 | -7,89% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,31 | -5,53% |
| Dash | DASH | 2.408,98 | -4,90% |
| BNB | BNB | 35.626,00 | -4,79% |
| NEXO | NEXO | 37,58 | -4,74% |
| Aptos | APT | 31,08 | -4,59% |
| KuCoin | KCS | 354,48 | -4,27% |
| Mantle | MNT | 23,93 | -3,95% |
| Worldcoin | WLD | 19,66 | -3,94% |

Yorumlar kapalı.